Статистика репрессивной деятельности
Категории
Статистика репрессивной деятельности за 1928
Дата публикации: До 2014-05-28Просмотров: 1132
Автор: Мета Гость
1928
Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР
Мозохин Олег Борисович
1928
|
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1928 г. |
10 628 |
||
|
ПРИБЫЛО арестованных за год |
111 879 |
||
|
из них: |
|||
|
по ОГПУ-Центру |
30 547 |
||
|
по территориальным органам |
67 716 |
||
|
по Транспортным органам |
13 616 |
||
|
СОСТОЯЛО в отчетном году |
122 507 |
||
|
С арестом |
Без ареста |
Всего |
|
|
ПРОШЛО по законченным следственным делам |
91 570 |
57 405 |
148 975 |
|
из них: |
|||
|
Осуждены органами ОГПУ |
30 372 |
3385 |
33 757 |
|
Освобождены с прекращением дел |
10 553 |
10 273 |
20 826 |
|
Перечислено за органами НКЮ и ОГПУ |
50 645 |
43 747 |
94 392 |
|
Освобождены под подписку |
18 435 |
||
|
Умерли |
126 |
||
|
Бежали |
136 |
||
|
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1930 г. |
12 240 |
||
|
ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ |
|||
|
Всего дел |
74 223 |
||
|
По ним обвиняемых |
148 975 |
||
| Результаты следственной работы: | |
| Перечислены за органами НКЮ и следственными органами | 94 392 |
| Осуждены органами ОГПУ | 33 757 |
| из них: | |
| Коллегией ОГПУ | 3756 |
| Особым совещанием при ОГПУ | 25 844 |
| «Тройками» ПП ОГПУ | 4157 |
| Освобождены по прекращенным делам | 33 757 |
| ИТОГО | 148 975 |
|
|
Коллегия ОГПУ
|
Особое совещание
|
ВСЕГО
|
| ВМН | 440 | 440 | |
| Конц. лагерь 1 год | 9 | 12 | 21 |
| 2 года | 48 | 382 | 430 |
| 3 года | 675 | 8254 | 8929 |
| 5 лет | 901 | 901 | |
| 6-8 лет | 157 | 157 | |
| 10 лет | 669 | 669 | |
| Места заключения ОГПУ(политизоляторы) | 49 | 49 | |
| Ссылка | 319 | 8085 | 8404 |
| Высылка | 99 | 6197 | 6296 |
| Высылка из СССР | 21 | 753 | 774 |
| Лишение свободы до 1 года | 314 | 1953 | 2267 |
| Прочие постановления | 104 | 159 | 263 |
|
ИТОГО
|
3756
|
25 844
|
29 600
|
|
|
СКК
|
БВО
|
Сибирь
|
Средняя Азия
|
Закавказье
|
ВСЕГО
|
| ВМН | 42 | 81 | 130 | 176 | 429 | |
| К-Лаг. | 181 | 130 | 114 | 2363 | 2788 | |
| Ссылка | 38 | 44 | 7 | 218 | 80 | 387 |
| Высылка | 11 | 183 | 31 | 20 | 308 | 553 |
|
ИТОГО
|
272
|
438
|
282
|
238
|
2927
|
4157
|
|
|
Всего
|
Прошло по законченным прибыло следственным делам: арестованных
|
ВСЕГО с арестом
|
Без ареста
|
| ОГПУ-Центр | 30 547 | 34 604 | 29 893 | 4711 |
| ГПУ УССР | 15 443 | 19 721 | 9741 | 9980 |
| ДВК | 5486 | 7970 | 4394 | 3576 |
| СКК | 7870 | 7648 | 6523 | 1125 |
| ЛВО | 5053 | 7080 | 3543 | 3537 |
| ГПУ Закавказья | 4342 | 5267 | 4996 | 271 |
| Средняя Азия | 4174 | 3980 | 3022 | 958 |
| Сибирь | 3547 | 4205 | 3259 | 946 |
| БВО | 5013 | 5204 | 3732 | 1472 |
| КССР | 2563 | 3553 | 1769 | 1784 |
| МВО | 3345 | 3765 | 2537 | 1228 |
| Урал | 2733 | 3056 | 2072 | 984 |
| ЦЧО | 2408 | 2117 | 1662 | 455 |
| СВО | 2125 | 2062 | 1438 | 624 |
| Прив.О. | 1317 | 1471 | 1073 | 398 |
| НВК | 1763 | 1284 | 918 | 366 |
| Крым | 534 | 475 | 389 | 86 |
|
ИТОГО по ОГПУ-ПП
|
98 263
|
113 462
|
80 961
|
32 501
|
|
ИТОГО по Транс. ор.
|
13 616
|
35 513
|
10 609
|
24 904
|
|
ИТОГО
|
111 879
|
148 974
|
91 570
|
57 405
|
| Контрреволюционная деятельность | 11 578 |
| Контрреволюционная агитация и пропаганда, принадлежность к антисоветским партиям | 16 076 |
| Шпионаж | 4479 |
| Экономический шпионаж | 1789 |
| Бандитизм и массовые беспорядки | 8054 |
| Незаконный переход границы | 5444 |
| Контрабанда | 9357 |
| Фальшивомонетчики | 1551 |
| Нарушение постановления о монополии | 16 134 |
| Воинские преступления | 2102 |
| Должностные преступления | 16 429 |
| Присвоение, растрата, подлог | 3634 |
| Взяточничество | 4407 |
| Безхозяйственность | 1142 |
| Соц. опасные элементы | 34 515 |
| Прочие преступления | 12 284 |
|
ИТОГО
|
148 975
|
| От 18 до 24 лет | 33 885 |
| От 25 до 30 лет | 32 768 |
| От 31 до 40 лет | 40 931 |
| От 41 года и старше | 41 391 |
|
ИТОГО
|
148 975
|
| Неграмотных | 17 699 |
| Малограмотных | 32 075 |
| С низшим образованием | 79 770 |
| Со средним образованием | 15 976 |
| С высшим образованием | 3 455 |
|
ИТОГО
|
148 975
|
| Граждан СССР | 146 033 |
| Граждан других стран | 2942 |
|
ИТОГО
|
148 975
|
Остальные материалы раздела: Статистика репрессивной деятельности
Предыдущая Статистика репрессивной деятельности за 1927Следующая Статистика репрессивной деятельности за 1929















