Статистика репрессивной деятельности
Оценка раздела:
0
Под репрессиями в широком смысле понимается наказание, карательная мера, применяемая государственными органами.
В отличие от государственного терроризма репрессии носят в большей степени инструментальный, чем демонстративный характер.
С точки зрения направленности, репрессии всегда консервативны, т.е. нацелены на защиту и сохранение существующего строя.
Любые репрессии являются проявлением политического насилия. В типологии политического насилия у Ю. Гальтунга само
насилие разделяется на два больших типа: прямое и структурное. Прямое насилие имеет не только точный адресат, но и ясно
определяемый источник насилия. Структурное же насилие как бы встроено в социальную систему: « не
просто убивают с помощью прямого насилия, но также их убивает социальный строй».
В современном российском законодательстве под «политическими репрессиями» признаются различные меры принуждения,
применяемые государством по политическим мотивам: в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение
в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп населения из мест
проживания, направления в ссылку и на спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях ограничения
свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства
или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшиеся
по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными функциями либо в административном порядке органами
исполнитель ной власти и должностными лицами.
По своей природе политические репрессии являются порождением неправового государства, служат
неправовым целям и являются составляющим компонентом «закрытого общества» любого
тоталитарного политического режима. Выступая в качестве инструмента текущей политики,
они регулируются исключительно интересами правящего режима и могут быть внезапно
востребованы и так же внезапно отменены.
Категории
Статистика репрессивной деятельности за 1948
Дата публикации: До 2014-05-28Просмотров: 1252
Автор: Мета Гость
1948
Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР
Мозохин Олег Борисович
1948
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
|
|
Антисоветская деятельность
|
Другие преступления
|
Итого
|
| Оставалось следственных арестованных и привлеченных без ареста 1 января 1948 г. | 11 918 | 703 | 12 621 |
|
ПРИБЫЛО арестованных за год
|
|||
| ВСЕГО | 77 421 | 4397 | 81 818 |
| из них: | |||
| Арестованы | 70 568 | 3705 | 74 273 |
| Привлечены без ареста | 36 | 310 | 346 |
| Прибыли по возвращенным на доследование делам | 3988 | 201 | 4189 |
| Прибыли по делам, переданным из других органов | 2829 | 181 | 3010 |
|
ВЫБЫЛО за отчетный год
|
|||
| ВСЕГО | 74 217 | 4644 | 78 861 |
| из них: | |||
| Направлены по подсудности | 70 719 | 3385 | 74 104 |
| из них: | |||
| За прокурором и судами | 58 346 | 3004 | 61 350 |
| За Особым совещанием | 12 373 | 381 | 12 754 |
| Освобождены по делам, прекращенным в процессе следствия | 1396 | 119 | 1515 |
| из них: | |||
| За отсутствием состава преступления и недостат. улик | 1289 | 104 | 1393 |
| Вследствие акта об амнистии | 6 | 5 | 11 |
| По оперативным соображениям | 101 | 10 | 111 |
| Переданы в другие органы | 1860 | 1136 | 2996 |
| Умерли | 197 | 2 | 199 |
| Бежали | 45 | 2 | 47 |
|
ОСТАЛОСЬ В СЛЕДСТВИИ НА ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
|
|||
| Привлеченных | 15 122 | 456 | 15 578 |
| В том числе арестованных | 15 106 | 445 | 15 551 |
|
ЗАКОНЧЕНО ДЕЛ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПО ПОДСУДНОСТИ
|
|||
| ВСЕГО | 50 241 | 2306 | 52 547 |
| из них: | |||
| Групповых | 7526 | 469 | 7995 |
| По ним обвиняемых | 28 004 | 1548 | 29 552 |
| Одиночек | 42 715 | 1837 | 44 552 |
| По ним обвиняемых | 70 719 | 3385 | 74 104 |
Осуждены по мерам наказания судебными органами, Особым совещанием рпи МГБ и следственными органами МГБ
| ОСУЖДЕНЫ | 68 376 |
| ИТЛ (лет): | |
| 25 | 35 209 |
| от 16 до 24 включительно | 1610 |
| от 11 до 15 включительно | 2304 |
| от 6 до 10 включительно | 24 643 |
| от 3 до 5 включительно | 3246 |
| до 2-х включительно | 675 |
| ссылка, высылка | 407 |
| прочие меры | 282 |
| Из числа осужденных - Осуждены ЗАОЧНО | 31 |
| ОСВОБОЖДЕНЫ | 1848 |
| По делам, прекращенным в процессе следствия | 1396 |
| Прекращены прокурором и оправдано судами | 452 |
|
ИТОГО
|
70224
|
Сведения по территориальным и структурным органам МГБ
|
|
АРЕСТОВАНЫ
|
||
|
За антисоветс кую деятельность
|
За другие преступления
|
Всего
|
|
| МГБ СССР (Центральный аппарат) | 945 | 67 | 1012 |
| МГБ Азербайджанской ССР | 518 | 17 | 535 |
| МГБ Армянской ССР | 524 | 8 | 532 |
| МГБ БССР | 5084 | 89 | 5173 |
| МГБ Грузинской ССР | 693 | 19 | 712 |
| МГБ Казахской ССР | 1325 | 21 | 1346 |
| МГБ Карело-Финской ССР | 86 | - | 86 |
| МГБ Киргизской ССР | 228 | 12 | 240 |
| МГБ Латвийской ССР | 2562 | 29 | 2591 |
| МГБ Литовской ССР | 4109 | 131 | 4240 |
| МГБ Молдавской ССР | 361 | 9 | 370 |
| МГБ Таджикской ССР | 310 | 5 | 315 |
| МГБ Туркменской ССР | 160 | 10 | 170 |
| МГБ Узбекской ССР | 607 | 7 | 614 |
| МГБ УССР | 21 783 | 640 | 22 423 |
| МГБ Эстонской ССР | 1478 | 53 | 1531 |
| МГБ Башкирской АССР | 145 | - | 145 |
| МГБ Бурят-Монгольской АССР | 79 | 5 | 84 |
| МГБ Дагестанской АССР | 181 | 4 | 185 |
| МГБ Кабардинской АССР | 81 | - | 81 |
| МГБ Коми АССР | 277 | 1 | 278 |
| МГБ Марийской АССР | 141 | - | 141 |
| МГБ Мордовской АССР | 51 | 11 | 62 |
| МГБ Северо-Осетинской АССР | 429 | 4 | 433 |
| МГБ Татарской АССР | 231 | 6 | 237 |
| МГБ Удмуртской АССР | 163 | 6 | 169 |
| МГБ Чувашской АССР | 93 | 2 | 95 |
| МГБ Якутской АССР | 60 | - | 60 |
| УМГБ Алтайского края | 213 | 2 | 215 |
| УМГБ Краснодарского края | 391 | 17 | 408 |
| УМГБ Красноярского края | 166 | - | 166 |
| УМГБ Приморского края | 219 | 12 | 231 |
| УМГБ Ставропольского края | 305 | 6 | 311 |
| УМГБ Хабаровского края | 147 | 11 | 158 |
| УМГБ Архангельской области | 181 | 1 | 182 |
| УМГБ Астраханской области | 97 | 4 | 101 |
| УМГБ Брянской области | 530 | - | 530 |
| УМГБ Великолукской области | 259 | 4 | 263 |
| УМГБ Владимирской области | 390 | 1 | 391 |
| УМГБ Вологодской области | 94 | 2 | 96 |
| УМГБ Воронежской области | 281 | 2 | 283 |
| УМГБ Горьковской области | 370 | 3 | 373 |
| УМГБ Грозненской области | 155 | 2 | 157 |
| УМГБ Ивановской области | 269 | 3 | 272 |
| УМГБ Иркутской области | 172 | 5 | 177 |
| УМГБ Калининградской области | 189 | 17 | 206 |
| УМГБ Калининской области | 185 | - | 185 |
| УМГБ Калужской области | 243 | 4 | 247 |
| УМГБ Кемеровской области | 409 | 8 | 417 |
| УМГБ Кировской области | 171 | 2 | 173 |
| УМГБ Костромской области | 145 | 6 | 151 |
| УМГБ Крымской области | 176 | 3 | 179 |
| УМГБ Куйбышевской области | 145 | 2 | 147 |
| УМГБ Курганской области | 89 | 4 | 93 |
| УМГБ Курской области | 361 | 7 | 368 |
| УМГБ Ленинградской области | 524 | 8 | 532 |
| УМГБ Молотовской области | 381 | 4 | 385 |
| УМГБ Московской области | 729 | 9 | 738 |
| УМГБ Мурманской области | 71 | 1 | 72 |
| УМГБ Новгородской области | 187 | - | 187 |
| УМГБ Новосибирской области | 353 | 13 | 366 |
| УМГБ Омской области | 97 | 3 | 100 |
| УМГБ Орловской области | 382 | 2 | 384 |
| УМГБ Пензенской области | 108 | 2 | 110 |
| УМГБ Псковской области | 278 | 1 | 279 |
| УМГБ Ростовской области | 462 | 4 | 466 |
| УМГБ Рязанской области | 261 | 10 | 271 |
| УМГБ Саратовской области | 175 | 3 | 178 |
| УМГБ Сахалинской области | 150 | 12 | 162 |
| УМГБ Свердловской области | 237 | 12 | 249 |
| УМГБ Смоленской области | 703 | 4 | 707 |
| УМГБ Сталинградской области | 248 | 2 | 250 |
| УМГБ Тамбовской области | 82 | 6 | 88 |
| УМГБ Томской области | 92 | 11 | 103 |
| УМГБ Тувинской автономной области | 96 | 2 | 98 |
| УМГБ Тульской области | 284 | 4 | 288 |
| УМГБ Тюменской области | 81 | - | 81 |
| УМГБ Ульяновской области | 164 | 40 | 204 |
| УМГБ Челябинской области | 168 | 39 | 207 |
| УМГБ Читинской области | 292 | 1 | 293 |
| УМГБ Чкаловской области | 87 | 6 | 93 |
| УМГБ Ярославской области | 190 | 1 | 191 |
| Опер. Сект. СВА Германии (гр.СССР) | 315 | 67 | 382 |
| Опер. Сект. СВА Германии (нем.) | 4148 | 67 | 4215 |
| УМГБ Амурской области | 18 | 2 | 20 |
|
ИТОГО по МГБ-УМГБ
|
60 419
|
1620
|
62039
|
|
ИТОГО по органам Контрразведки МГБ Советской Армии
|
5946
|
1052
|
6998
|
|
Итого по Управ. Охр. МГБ ж.д.
|
3480
|
834
|
4314
|
|
Итого по Отдел. Охр. МГБ басс.
|
556
|
33
|
589
|
|
Итого по 3-м отделам МГБ ж.-д.бригад и корпусов
|
167
|
166
|
333
|
|
ВСЕГО
|
70 568
|
3705
|
74273
|
Сведения об арестованных за год
|
Всего АРЕСТОВАНЫ в 1948 году за антисоветскую деятельность
|
70 568
|
| Из числа арестованных за год - ОСВОБОЖДЕНЫ | 518 |
| Таким образом, в 1948 г. за антисоветскую деятельность были АРЕСТОВАНЫ - без освобожденных | 70 050 |
| из них: | |
| Территориальными органами МГБ-УМГБ | 60 001 |
| Органами контрразведки Советской Армии | 5908 |
| Транспортными и Водными органами МГБ | 4141 |
По характеру преступлений
|
Антисоветская деятельность
|
|
| Шпионаж (ст.ст.58 пп. 1 «а», «б», 6, 193 п.24 УК) | 5129 |
| в пользу: | |
| США | 2049 |
| Англии | 934 |
| Турции | 46 |
| Ирана | 37 |
| Афганистана | 11 |
| Китая | 95 |
| Японии | 262 |
| Франции | 249 |
| Италии | 7 |
| Финляндии | 31 |
| Румынии | 55 |
| Германии | 1255 |
| Польши | 39 |
| Венгрии | 12 |
| Латвии | 8 |
| Швейцарии | 1 |
| Швеция | 3 |
| Греции | 5 |
| Буржуазной Эстонии | 1 |
| Египта | 1 |
| Литвы | 1 |
| Южной Кореи | 16 |
| Австрии | 1 |
| Аргентины | 3 |
| Бельгии | 1 |
| Югославии | 1 |
| Чехословакии | 2 |
| Испании | 2 |
| Невыясненные | 1 |
| Террор и террористические намерения (ст.58 п.8 УК) | 2196 |
| Центральный | 433 |
| Местный | 1763 |
| Диверсии и диверсионные намерения(ст.58 п.9 УК) | 382 |
| Вредительство (ст.58 п.7 УК) | 198 |
| Саботаж (ст.58 п.14 УК) | 1156 |
| Повстанчество и политбандитизм (ст.58 п.п. 1 «а», «б», 2, 4 УК) | 16 270 |
| Переход на сторону врага (ст.58 п.1 «б») | 6083 |
| Бегство за границу и невозвращенцы (ст.58 п.п.1 «а» и «б» УК) | 1100 |
| Изменнические намерения (ст.19-58 п.п.1 «а» и «б» УК) | 779 |
| Военные преступления и участие в зверствах немецких оккупантов (Указ от 19/IV-43 г.) | 1153 |
| Предательство и пособничество немецким оккупантам (ст. 58 п.п.1 «а», «б» и 3 УК) | 23912 |
| Антисоветская агитация (ст.ст.58 п.10, 59 п.7 УК) | 9546 |
| Направленная к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти | 3529 |
| С террористическими тенденциями | 291 |
| Изготовление и распространение антисоветских листовок и анонимок | 1037 |
| Разные антисоветские высказывания | 4689 |
| Прочие преступления | 2146 |
| Ст.58 п.п.1 «в», «г», 12 и 13 УК | 883 |
| Бандитизм ст.59 п.п.2, 3, 3 «б» УК | 571 |
| Нелегальный переход границы ст.ст.59 п.10, 84 УК | 343 |
| Контрабандная деятельность ст.ст.59 п.9, 83 УК | 55 |
| Общественно-опасный элемент ст.7/35 УК | 294 |
|
ИТОГО
|
70 050
|
|
ДРУГИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
|
|
| Разглашение государственной тайны (Указ от 9 июня 1947 г.) | 214 |
| Дезертирство ст.193 п.7 УК | 464 |
| Воинские преступления ст.193 УК (кроме пп.7, 17, 24, 25 УК) | 121 |
| Крушения поездов, аварии пароходов и самолетов ст.59 п.3 «в» и «г» УК | 272 |
| Должностные преступления ст.ст.109-120 и 193 п.17 УК | 213 |
| Разные преступления (остальные ст.ст. УК) | 2421 |
|
ИТОГО
|
3705
|
По окраскам учета
|
Агентура иностранных разведывательных и контрразведывательных органов:
|
9434
|
| США | 2059 |
| Англии | 939 |
| Турции | 46 |
| Ирана | 37 |
| Афганистана | 11 |
| Китая | 95 |
| Японии | 273 |
| Франции | 251 |
| Италии | 9 |
| Финляндии | 81 |
| Румынии | 238 |
| Германии | 5276 |
| Польши | 40 |
| Венгрии | 30 |
| Латвии | 8 |
| Швейцарии | 1 |
| Швеции | 3 |
| Греции | 6 |
| Буржуазной Эстонии | 1 |
| Египта | 1 |
| Литвы | 1 |
| Южной Кореи | 16 |
| Австрии | 1 |
| Аргентины | 3 |
| Бельгии | 1 |
| Югославии | 1 |
| Чехословакии | 2 |
| Испании | 2 |
| Невыясненные | 2 |
| Агентура эмигрантских антисоветских центров | 79 |
| Связи иноразведчиков | 155 |
| Участники бывших политических партий, организаций и групп | 1941 |
| Троцкисты | 1364 |
| Правые | 101 |
| Меньшевики | 174 |
| Анархисты | 46 |
| Эсеры и текаписты | 256 |
| Участники буржуазно-националистических партий, организаций и групп | 17 552 |
| Украинских | 11 268 |
| Белорусских | 576 |
| Грузинских | 47 |
| Армянских | 147 |
| Эстонских | 242 |
| Латвийских | 827 |
| Литовских | 3294 |
| Карело-финских | 4 |
| Молдавских | 60 |
| Пан-тюркистских (тюрки, татары, башкиры) | 21 |
| Пан-исламистских | |
| Пан-монгольских | 5 |
| Еврейских (сионисты, бундовцы) | 42 |
| Местных националистов | 1019 |
| Пособники немецко-фашистских оккупантов | 25 554 |
| Участники созданных немцами антисоветских организаций, в т.ч. национал. легионов | 5031 |
| Лица, служившие в карательных органах | 12 645 |
| Члены городских управ, старосты и др. служащие административных учреждений | 3909 |
| Лица, оказывавшие другую помощь немецким оккупантам | 3969 |
| Участники франкмассонских и других мистических организаций | 18 |
| Религиозный антисоветский элемент | 1648 |
| Православные церковники | 554 |
| Сектанты | 886 |
| Мусульмане | 75 |
| Буддисты | 27 |
| Католики | 59 |
| Униаты | 24 |
| Лютеране | 15 |
| Еврейские клерикалы | 8 |
| Разный антисоветский элемент | 13 669 |
|
ИТОГО
|
70 050
|
| В числе арестованных имеется репатриантов и военнопленных: | 14 811 |
| Освобожденных советскими войсками | 6612 |
| Переданных союзными властями и перебежавших с их территории | 8199 |
По социальному составу
|
Рабочие
|
14 182
|
| Промышленные и транспортные | 7710 |
| Сезонные, с/хоз. и прочие | 6472 |
|
Крестьяне
|
24 808
|
| Колхозники | 9016 |
| Единоличники | 15792 |
|
Интеллигенция
|
10 664
|
|
Городская
|
|
| Инженерно-технический состав | 1035 |
| Профессорско.преподавательский состав вузов, втузов и школ, научные работники | 460 |
| Работники искусств (артисты, писатели, художники) | 309 |
| Врачи и средний медицинский персонал | 293 |
| Руководящий состав учреждений и предприятий | 272 |
| Прочие служащие | 3464 |
|
Сельская
|
|
| Агрономы, зоотехники, ветеринары и другие специалисты сельского хозяйства | 452 |
| Учителя | 1009 |
| Врачи | 140 |
| Служащие районных, сельских учреждений и предприятий | 3230 |
| Учащиеся высшей и средней школы | 1530 |
|
Военнослужащие
|
3074
|
| Генералы, адмиралы | 13 |
| Офицеры | 313 |
| Сержантский, старшинский и рядовой состав | 2748 |
| Прочие трудящиеся | 1093 |
|
Кустари
|
|
| Кооперированные | 360 |
| Одиночки | 203 |
| Пенсионеры и инвалиды | 116 |
| Домашние хозяйки | 414 |
| Нетрудовые элементы | 8848 |
| Деклассированный элемент, уголовники и лица без определенных занятий | 7247 |
| Служители культов | 357 |
| Бывшие кулаки, помещики, фабриканты, торговцы, чиновники, офицеры | 1244 |
| Перебежчики из-за кордона | 91 |
| Прочие | 5760 |
|
ИТОГО
|
70 050
|
По возрастному составу и полу
| До 18 лет | 1781 |
| С 18 до 25 лет | 17 167 |
| С 26 до 35 лет | 18 358 |
| С 36 до 45 лет | 17 067 |
| С 46 до 60 лет | 13 777 |
| Свыше 60 лет | 1900 |
|
ИТОГО
|
70 050
|
| В числе арестованных - женщин | 8705 |
Сведения о месте работы арестованных
| Аппарат партийных и комсомольских организаций | 25 |
| Аппараты советов | 410 |
| Городские | 59 |
| Сельские | 351 |
| Аппараты профорганизаций | 8 |
| Министерство вооруженных сил | 3681 |
| Штабы всех родов войск | 13 |
| Военно-учебные заведения и научно-исследовательские учреждения | 98 |
| Части и соединения сухопутных войск | 2032 |
| Части и соединения авиации | 383 |
| Части, соединения, корабли ВМФ | 121 |
| Части тыла (склады, госпитали, военное строительство и т.д.) | 1034 |
| МВД | 271 |
| Пограничные и конвойные войска | 26 |
| Милиция | 34 |
| Другие управления и хозяйственные предприятия | 211 |
| Министерство иностранных дел | 4 |
| Органы юстиции и прокуратуры | 29 |
| Промышленность | 8719 |
| Авиационная | 118 |
| Вооружений | 105 |
| Судостроения | 114 |
| Машиностроительная | 626 |
| Топливная | 2125 |
| Электрическая и электростанции | 497 |
| Черная металлургия | 545 |
| Цветная металлургия | 330 |
| Химическая | 248 |
| Строит. материалов | 293 |
| Медицинская | 25 |
| Пищевая | 734 |
| Мясомолочная | 175 |
| Лесная и бумажная | 1572 |
| Легкая, текстильная и местная | 995 |
| Рыбная | 217 |
| Транспорт и связь | 3285 |
| Железнодорожный | 2111 |
| Водный | 450 |
| Гражданский воздушный флот | 42 |
| Автотранспорт и шоссейное строительство | 352 |
| Главсевморпуть | 27 |
| Связь (почта, телеграф, радио) | 303 |
| Стройтресты и строительные организации | 946 |
| Финансовые органы | 311 |
| Органы внешней торговли | 25 |
| Внутренняя торговля | 404 |
| Органы министерства земледелия | 306 |
| Городские | 81 |
| Сельские | 225 |
| Зерновые и животноводческие совхозы | 796 |
| Колхозы | 9257 |
| МТС и МТМ | 631 |
| Единоличники | 15 887 |
| Заготовительные организации | 649 |
| Городские | 193 |
| Сельские | 456 |
| Органы просвещения | 851 |
| Высшие и средние учебные заведения | 2285 |
| Академии наук и научные учреждения | 125 |
| Издательства и типографии | 139 |
| Работники литературы и искусства | 317 |
| Органы и учреждения здравоохранения | 795 |
| Промысловая и потребкооперация | 92 |
| Иностранные представительства | 1333 |
| Прочие учреждения и предприятия | 3808 |
| Неорганизованное население | 8942 |
| Городское | 4110 |
| Сельское | 4832 |
| Прочие | 5722 |
|
ИТОГО
|
70 053
|
По национальному составу
|
Национальности Союза ССР
|
61 390
|
| Русские | 16 664 |
| Украинцы | 24 320 |
| Белорусы | 4937 |
| Грузины | 531 |
| Армяне | 773 |
| Тюрки азербайджанские | 422 |
| Казахи | 610 |
| Туркмены | 118 |
| Узбеки | 430 |
| Таджики | 117 |
| Киргизы | 67 |
| Татары | 567 |
| Башкиры | 31 |
| Молдаване | 436 |
| Финны и карелы | 85 |
| Латыши | 2674 |
| Литовцы | 4197 |
| Эстонцы | 1766 |
| Евреи | 956 |
| Местные национальности | 1227 |
| Прочие | 462 |
|
Национальности других государств
|
8660
|
| Немцы | 5691 |
| Поляки | 1814 |
| Румыны | 110 |
| Иранцы | 19 |
| Афганцы | 2 |
| Монголы | 6 |
| Китайцы | 90 |
| Японцы | 181 |
| Корейцы | 139 |
| Греки | 68 |
| Турки | 33 |
| Датчане | 2 |
| Американцы | 1 |
| Албанцы | 1 |
| Гагаузы | 9 |
| Мадьяры | 162 |
| Финны | 1 |
| Болгары | 93 |
| Венгры | 11 |
| Итальянцы | 7 |
| Австрийцы | 127 |
| Французы | 8 |
| Испанцы | 16 |
| Ассирийцы | 3 |
| Англичане | 5 |
| Сербы | 3 |
| Чехословаки | 32 |
| Хорваты | 6 |
| Югославы | 3 |
| Шведы | 4 |
| Голландцы | 2 |
| Боснийцы | 4 |
| Шотландцы | 1 |
| Черногорцы | 1 |
| Швейцарцы | 4 |
| Индусы | 1 |
|
ИТОГО
|
70 050
|
По партийной принадлежности
Из числа арестованных за год за антисоветскую деятельность - 70 050
Члены и кандидаты ВКП(б) - 987
Члены ВЛКСМ - 1699
Лица, исключенные из ВКП(б) и ВЛКСМ по политическим мотивам - 899
__________________
ИТОГО - 3585
Иностранные граждане
|
Из числа арестованных за год за антисоветскую деятельность
|
70 050
|
| Из них по странам: | |
| США | 1 |
| Англии | 2 |
| Турции | 20 |
| Ирана | 13 |
| Афганистана | 1 |
| Китая | 69 |
| Японии | 182 |
| Франции | 3 |
| Италии | 2 |
| Румынии | 51 |
| Польши | 34 |
| Германии | 4643 |
| Австрии | 135 |
| Кореи | 133 |
| Греции | 9 |
| Югославии | 7 |
| Испании | 2 |
| Болгарии | 3 |
| Дании | 1 |
| Швейцарии | 3 |
| Чехословакии | 14 |
| Голландии | 2 |
| Венгрии | 84 |
| Аргентины | 1 |
| Вне подданства | 63 |
|
ИТОГО
|
5478
|
По возрастному составу и полу
| До 18 лет | 1781 |
| С 18 до 25 лет | 17167 |
| С 26 до 35 лет | 18358 |
| С 36 до 45 лет | 17067 |
| С 46 до 60 лет | 13777 |
| Свыше 60 лет | 1900 |
|
ИТОГО
|
70050
|
В числе арестованных женщин - 8705
Оценка материала:
0
Описание материала: Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР 1948
Остальные материалы раздела: Статистика репрессивной деятельности
Предыдущая Статистика репрессивной деятельности за 1947Следующая Статистика репрессивной деятельности за 1949
















