Путь:
Навигация
Язык [ РУССКИЙ ]
Новые материалы
- newyear 2025-11-01
- Символика СВО. Её значение, смысл, критика 2025-10-30
- В чем заключается опасность БПЛА атаки 2025-10-29
- Как следует себя вести во время БПЛА атаки 2025-10-29
- aktualnyje-mjetody 2025-10-25
- udaljennaja-rabota 2025-10-25
- Что значит оборачиваемость товара на Wildberries в аналитике 2025-10-25
- Как корпоративная одежда с логотипом повышает доверие клиентов к бренду 2025-10-25
- Коробки как инструмент бизнеса 2025-10-21
- Согласие на обработку персональных данных 2025-10-18
- Предупреждение о сборе статистики 2025-10-18
- Политика конфиденциальности 2025-10-18
- Военная экология 2025-10-18
- ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ВОЕНОСЛУЖАЩЕГО 2025-10-17
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА 2025-10-17
Картинка недели
Статистика репрессивной деятельности
Категории
Статистика репрессивной деятельности за 1927
Дата публикации: До 2014-05-28Просмотров: 1101
Автор: Мета Гость
1927
Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР
Мозохин Олег Борисович
1927
|
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1929 г. |
7 632 |
||
|
ПРИБЫЛО арестованных за год |
76 983 |
||
|
из них |
|||
|
по ОГПУ-Центру |
20 578 |
||
|
по территориальным органам |
56 405 |
||
|
СОСТОЯЛО в отчетном году |
84 615 |
||
|
С арестом |
Без ареста |
Всего |
|
|
ПРОШЛИ по законченным следственным делам |
57 917 |
30 213 |
88 130 |
|
из них: |
|||
|
Осуждены органами ОГПУ |
23 374 |
2661 |
26 035 |
|
Освобождены с прекращением дел |
9018 |
9136 |
18 154 |
|
Перечислены за органами НКЮ и ОГПУ |
25 525 |
18 416 |
43 941 |
|
Освобождены под подписку |
16 833 |
||
|
Умерли |
32 |
||
|
Бежали |
35 |
||
|
Переброшены за кордон |
193 |
||
|
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1930 г. |
9605 |
||
|
ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ |
|||
|
Всего дел |
47 315 |
||
|
По ним обвиняемых |
88 130 |
||
| Результаты следственной работы | |
| Перечислены за органами НКЮ и следственными органами | 43 941 |
| Осуждены органами ОГПУ | 26 035 |
| из них: | |
| Коллегией ОГПУ | 3434 |
| Особым Совещанием при ОГПУ | 15 947 |
| Тройками ПП ОГПУ и Закавк.ГПУ | 6654 |
| Освобождены по прекращенным делам | 18 154 |
| ИТОГО | 88 130 |
|
|
Коллеги ОГПУ
|
Особое сов.
|
ВСЕГО
|
| ВМН | 779 | 779 | |
| Конц.лагерь 1 год | 52 | 154 | 206 |
| 2 года | 44 | 479 | 523 |
| 3 года | 599 | 4699 | 5298 |
| 5 лет | 646 | 646 | |
| 6-8 лет | 21 | 21 | |
| 10 лет | 687 | 687 | |
| Места заключения: | |||
| ОГПУ(политизоляторы) | 203 | 203 | |
| Ссылка | 185 | 5246 | 5431 |
| Высылка | 66 | 4066 | 4132 |
| Высылка из СССР | 5 | 467 | 472 |
| Лишение свободы до 1 года | 314 | 498 | 812 |
| Прочие постановления | 36 | 135 | 171 |
|
ИТОГО
|
3434
|
15 947
|
19 381
|
|
|
ЛВО
|
Средняя Азия
|
БВО
|
СКК
|
Закавказье
|
Сибирь
|
ВСЕГО
|
| ВМН | 70 | 9 | 94 | 597 | 198 | 652 | 1620 |
| К.-лагерь | 227 | 5 | 186 | 1183 | 1814 | 419 | 3834 |
| Ссылка | 135 | 55 | 151 | 7 | 280 | 628 | |
| Высылка | 221 | 77 | 18 | 94 | 162 | 572 | |
|
ИТОГО
|
653
|
91
|
353
|
2025
|
2181
|
1351
|
6654
|
|
|
Всего
|
Прошло по законченным прибыло следственным делам: арестованных
|
ВСЕГО с арестом
|
Без ареста
|
| ОГПУ-Центр | 20 578 | 23 704 | 19 710 | 3994 |
| МВО | 3207 | 4021 | 2398 | 1623 |
| ЛВО | 6990 | 7004 | 4489 | 2515 |
| Прив.О. | 2149 | 2703 | 1358 | 1345 |
| УССР | 11 967 | 15 912 | 6215 | 9697 |
| ГПУ Крыма | 596 | 829 | 515 | 314 |
| СКК | 7565 | 7884 | 6534 | 1350 |
| Закавказье | 5286 | 3885 | 3623 | 262 |
| Урал | 1180 | 1265 | 673 | 592 |
| Сибирь | 4030 | 4615 | 3726 | 889 |
| ДВК | 5389 | 7897 | 3059 | 4838 |
| КССР | 1409 | 1604 | 965 | 639 |
| Средняя Азия | 2760 | 2735 | 1925 | 810 |
| БВО | 3877 | 4072 | 2727 | 1345 |
|
ИТОГО
|
76 983
|
88 130
|
57 917
|
30 213
|
| Контрреволюционная деятельность (ст. 58 п: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14) | 11 207 |
| Принадлежность к антисоветским партиям, контрреволюционная агитация и пропаганда (ст. 58 п: 10, 11, 12) | 9650 |
| Шпионы (ст.ст. 58 п.6, 58 п.12, 193 п.16) | 518 |
| Экономический шпионаж и к.-р. диверсия (ст.ст. 58 п.6, 58 п.7, 58 п.9) | 5985 |
| Бандитизм и массовые беспорядки (ст. 59 п. 1, 3 и ст.ст. 165, 167) | 8568 |
| Незаконный переход границы (ст.ст. 59 п.10 и 84) | 6816 |
| Контрабанда (ст.ст. 59 п.9, 83) | 9542 |
| Фальшивомонетчики (ст. 59 п.8) | 1388 |
| Нарушение постановления о монополии, спекуляция товарами и валютой (ст.ст. 59 п.11, 59 п.12 и 107) | 4208 |
| Воинские преступления (ст. 193 п. с 1 по 19 кроме 16-го) | 5444 |
| Должностные (служебные) (ст.ст. 109-113, 115, 116, 120, 121) | 1947 |
| Присвоение, растрата, подлог (ст.ст. 116, 120) | 3113 |
| Взятка (ст.ст. 117-119) | 629 |
| Хозяйственные преступления (ст.ст. 128-132) | 1593 |
| Соц.-опасные и соц.-вредные элементы (ст.ст. 74, 101-104, 155, 162, 164, 166, 169, 170, 174) | 8707 |
| Прочие преступления | 8815 |
|
ИТОГО
|
88 130
|
| От 18 до 24 лет | 20 039 |
| От 25 до 30 лет | 19 097 |
| От 31 до 40 лет | 23 299 |
| От 41 и старше | 25 342 |
| Без разбивки | 353 |
|
ИТОГО
|
88 130
|
| Неграмотных | 18 712 |
| Малограмотных | 41 101 |
| С низшим образованием | 13 527 |
| Со средним образованием | 3260 |
| С высшим образованием | 353 |
| Без разбивки | 88 130 |
|
ИТОГО
|
11 177
|
| Граждан СССР | 81 781 |
| Граждан других стран | 5996 |
| Без разбивки | 353 |
|
ИТОГО
|
88 130
|
Остальные материалы раздела: Статистика репрессивной деятельности
Предыдущая Статистика репрессивной деятельности за 1926Следующая Статистика репрессивной деятельности за 1928
















