Путь:
Навигация
Язык [ РУССКИЙ ]
Поиск
Продвинутый поиск
Новые материалы
- Где приобретать электронику и цифровую технику онлайн 2025-12-06
- Кому стоит купить датскую елку: идеальная пихта для тех, кто ценит стиль, уют и традиции 2025-12-02
- Влияние температуры на свойства пузырчатой пленки 2025-11-30
- Детские активные развлечения: польза, энергия и новые впечатления 2025-11-28
- Выбор корпоративных подарков: как создать впечатление, которое работает на репутацию 2025-11-28
- Кембриджская международная школа: синтез двух образовательных систем 2025-11-28
- Полевой ремонт дронов: что необходимо знать? 2025-11-25
- Методы сборки беспилотника, нацеленные на упрощение конструкции 2025-11-25
- Выбор пианино: между советской надежностью и импортным звучанием 2025-11-21
- Зачем нужно обращаться к кинологу: профессиональный подход к воспитанию собаки 2025-11-21
- Выбор дивана для современной квартиры 2025-11-21
- Выбор между диваном честер и прямым диваном 2025-11-21
- Выбор компактной мебели для отдыха 2025-11-21
- Корректная эксплуатация дорожного покрытия: значение и методы 2025-11-19
- Юридические услуги для бизнеса: зачем они нужны компаниям 2025-11-07
Картинка недели
Статистика репрессивной деятельности
Оценка раздела:
0
Под репрессиями в широком смысле понимается наказание, карательная мера, применяемая государственными органами.
В отличие от государственного терроризма репрессии носят в большей степени инструментальный, чем демонстративный характер.
С точки зрения направленности, репрессии всегда консервативны, т.е. нацелены на защиту и сохранение существующего строя.
Любые репрессии являются проявлением политического насилия. В типологии политического насилия у Ю. Гальтунга само
насилие разделяется на два больших типа: прямое и структурное. Прямое насилие имеет не только точный адресат, но и ясно
определяемый источник насилия. Структурное же насилие как бы встроено в социальную систему: « не
просто убивают с помощью прямого насилия, но также их убивает социальный строй».
В современном российском законодательстве под «политическими репрессиями» признаются различные меры принуждения,
применяемые государством по политическим мотивам: в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение
в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп населения из мест
проживания, направления в ссылку и на спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях ограничения
свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства
или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшиеся
по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными функциями либо в административном порядке органами
исполнитель ной власти и должностными лицами.
По своей природе политические репрессии являются порождением неправового государства, служат
неправовым целям и являются составляющим компонентом «закрытого общества» любого
тоталитарного политического режима. Выступая в качестве инструмента текущей политики,
они регулируются исключительно интересами правящего режима и могут быть внезапно
востребованы и так же внезапно отменены.
Категории
Статистика репрессивной деятельности за 1943
Дата публикации: До 2014-05-28Просмотров: 1206
Автор: Мета Гость
1943
Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР
Мозохин Олег Борисович
1943
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| Оставалось следственных арестованных и привлеченных без ареста на 1 января 1943 г. | 19 164 |
|
ПРИБЫЛО арестованных за год
|
|
| ВСЕГО | 178 973 |
| из них: | |
| Арестованы | 141 253 |
| Привлечены без ареста | 2325 |
| Прибыли по возвращенным на доследование делам | 12 413 |
| Прибыли по делам, переданным из других органов | 22 982 |
|
ВЫБЫЛО за отчетный год
|
|
| ВСЕГО | 172 729 |
| из них: | |
| Направлены по подсудности | 121 224 |
| из них: | |
| За прокурором и судами | 96 090 |
| За Особым совещанием | 25 134 |
| Освобождены по делам, прекращенным в процессе следствия | 17 647 |
| Переданы в другие органы | 30 151 |
| Умерли | 3507 |
| Бежали | 200 |
|
ОСТАЛОСЬ В СЛЕДСТВИИ НА ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
|
|
| Привлеченных | 25 408 |
| В том числе арестованных | 25 253 |
|
ЗАКОНЧЕНО ДЕЛ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПО ПОДСУДНОСТИ
|
|
| Всего дел | 92 689 |
| из них: | |
| Групповых | 9902 |
| По ним обвиняемых | 19 275 |
| Одиночек | 82 787 |
| По ним обвиняемых | 10 175 |
| По ним обвиняемых | 29 450 |
Осуждены по мерам наказания судебными органами, Особым совещанием при НКГБ и Особыми отделами НКГБ
| ОСУЖДЕНЫ | 96 809 |
| ВМН | |
| Расстреляны | 3807 |
| Повешены | 70 |
| Каторжные работы | 903 |
| Лишение свободы (лет): | |
| свыше 10 871 | |
| 6-10 | 63 918 |
| 3-5 | 11 617 |
| до 2-х | 1006 |
| Ссылка, высылка | 4897 |
| Принудительные работы | 330 |
| Отправлены на фронт с приостановлением исполнения приговора | 8021 |
| Прочие меры | 1346 |
| Осуждены заочно | 23 |
| ОСВОБОЖДЕНЫ | 23 396 |
| Прекращены прокурором и оправданы судами | 5749 |
| По делам, прекращенным в процессе следствия | 17 647 |
|
ИТОГО
|
120 205
|
Примечание: в графу ОСВОБОЖДЕНЫ стали входить не только освобожденные прокурором и судом, но и освобожденные в процессе следствия.
Сведения по территориальным и структурным органам НКГБ
|
АРЕСТОВАНЫ
|
|
| НКГБ СССР (Центральный аппарат) | 792 |
| НКГБ Азербайджанской ССР | 582 |
| НКГБ Армянской ССР | 414 |
| НКГБ БССР | 1041 |
| НКГБ Грузинской ССР | 1084 |
| НКГБ Казахской ССР | 1679 |
| НКГБ Карело-Финской ССР | 44 |
| НКГБ Киргизской ССР | 607 |
| НКГБ Латвийской ССР | - |
| НКГБ Литовской ССР | - |
| НКГБ Молдавской ССР | - |
| НКГБ Таджикской ССР | 414 |
| НКГБ Туркменской ССР | 525 |
| НКГБ Узбекской ССР | 4432 |
| НКГБ УССР | 22 736 |
| НКГБ Эстонской ССР | - |
| НКГБ Башкирской АССР | 509 |
| НКГБ Бурят-Монгольской АССР | 92 |
| НКГБ Дагестанской АССР | 730 |
| НКГБ Кабардинской АССР | 3532 |
| НКГБ Калмыцкой АССР | 775 |
| НКГБ Коми АССР | 290 |
| НКГБ Крымской АССР | - |
| НКГБ Марийской АССР | 147 |
| НКГБ Мордовской АССР | 255 |
| НКГБ Северо-Осетинской АССР | 938 |
| НКГБ Татарской АССР | 775 |
| НКГБ Удмуртской АССР | 360 |
| НКГБ Чечено-Ингушской АССР | 478 |
| НКГБ Чувашской АССР | 181 |
| НКГБ Якутской АССР | 348 |
| УНКГБ Алтайского края | 605 |
| УНКГБ Краснодарского края | 10 917 |
| УНКГБ Красноярского края | 262 |
| УНКГБ Орджоникидзевского края | 324 |
| УНКГБ Приморского края | 11840 |
| УНКГБ Хабаровского края | 692 |
| УНКГБ Архангельской области | 432 |
| УНКГБ Вологодской области | 390 |
| УНКГБ Воронежской области | 5492 |
| УНКГБ Горьковской области | 558 |
| УНКГБ Ивановской области | 562 |
| УНКГБ Иркутской области | 261 |
| УНКГБ Калининской области | 2172 |
| УНКГБ Кемеровской области | 405 |
| УНКГБ Кировской области | 920 |
| УНКГБ Куйбышевской области | 659 |
| УНКГБ Курганской области | 143 |
| УНКГБ Курской области | 13 360 |
| УНКГБ Ленинградской области | 1326 |
| УНКГБ Молотовской области | 705 |
| УНКГБ Московской области | 1376 |
| УНКГБ Мурманской области | 46 |
| УНКГБ Новосибирской области | 1031 |
| УНКГБ Омской области | 666 |
| УНКГБ Орловской области | 6561 |
| УНКГБ Пензенской области | 458 |
| УНКГБ Ростовской области | 7773 |
| УНКГБ Рязанской области | 431 |
| УНКГБ Саратовской области | 970 |
| УНКГБ Свердловской области | 792 |
| УНКГБ Смоленской области | 3061 |
| УНКГБ Сталинградской области | 3698 |
| УНКГБ Тамбовской области | 899 |
| УНКГБ Тульской области | 1704 |
| УНКГБ Ульяновской области | 458 |
| УНКГБ Челябинской области | 817 |
| УНКГБ Читинской области | 226 |
| УНКГБ Чкаловской области | 356 |
| УНКГБ Ярославской области | 435 |
|
ИТОГО по НКГБ-УНКГБ
|
127 543
|
| Транспортный отдел НКГБ | 13 053 |
| Водный отдел НКГБ | 657 |
|
ВСЕГО
|
141 253
|
По характеру преступлений
| Измена Родине (ст.58 п.1 «а» и «б» УК) | 83 487 |
| Переход на сторону врага | 6013 |
| Предательство и пособничество немецким оккупантам | 74 990 |
| Бегство за границу | 49 |
| Изменнические намерения | 2435 |
| Шпионаж (ст.ст.58 пп.1 «а», «б», 6, 193 п.24 УК) | |
| в пользу: | 6787 |
| Германии | 6383 |
| Японии | 85 |
| Италии | 2 |
| Румынии | 27 |
| Финляндии | 14 |
| Франции | 1 |
| Польши | 140 |
| Англии | 20 |
| США | - |
| Китая | 5 |
| Турции | 27 |
| Ирана | 11 |
| Афганистана | 19 |
| Других разведок | 53 |
| Террор и террористические намерения (ст.58 п.8 УК) | 643 |
| Диверсии (ст.58 п.9 УК) | 261 |
| Вредительство (ст.58 п.7 УК) | 481 |
| К-р. саботаж (ст.58 п.14 УК) | 1414 |
| Участие в антисов. заговорах, к-р. организациях и группах (ст.58 пп.2, 4, 5, 11 УК) | 5190 |
| Повстанчество и политбандитизм (ст.ст.58 п.2 ст.59 пп.2, 3, 3б УК) | 2107 |
| К-р. агитация (ст.ст.58 п.10, 59 п.7 УК) | 17 248 |
| С террористическими тенденциями | 411 |
| Пораженцы | 8021 |
| Распространение провокационных слухов, паникеры | 1524 |
| Изготовление и распространение а/с листовок и анонимок | 185 |
| Разные антисоветские высказывания | 7107 |
| Члены семей изменников родины (ст.58 п.1в УК) | 3231 |
| Нелегальный переход границы (ст.ст.59 п.10, 84 УК) | 263 |
| Контрабандная деятельность (ст.ст.59 п.9, 83 УК) | 29 |
| Разглашение секретных сведений (ст.ст.193 п.25 и 121 УК) | 71 |
| Дезертирство (ст.193 п.7 УК) | 11 569 |
| Членовредительство (ст.193 п.12 УК) | 281 |
| Мародерство (ст.193 п.27 УК) | 16 |
| Воинские преступления (ст.193 кроме пп.7, 12, 17, 24, 25, 27 УК) | 1287 |
| Должностные преступления (ст.ст.59 п.3в, 109-120 и 193 п.17 УК) | 1900 |
| Разные преступления (ст.58 пп.1г, 12, 13 и остальные ст.ст. УК) | 4988 |
|
ИТОГО
|
141 253
|
По окраскам учета
| Участники антисоветской деятельности бывших политпартий, организаций и групп | 131 |
| Троцкисты, правые, зиновьевцы и т.п. | 48 |
| Меньшевики | 28 |
| Анархисты | 4 |
| Эсеры и текаписты | 51 |
| Участники к-р. формирований | 812 |
| Фашистских | 768 |
| Буржуазно-демократических | 44 |
| Участники антисоветской деятельности буржуазно-националистических партий, организаций и групп | 1080 |
| Украинских | 229 |
| Белорусских | - |
| Грузинских | 50 |
| Армянских | 140 |
| Эстонских | 15 |
| Латвийских | 19 |
| Литовских | 1 |
| Карело-финских | - |
| Молдавских | 4 |
| Пан-тюркистских (тюрки, татары, башкиры) | 10 |
| Пан-исламистских | 20 |
| Пан-монгольских | 13 |
| Еврейских (сионисты, бундовцы) | 53 |
| Местных националистов | 526 |
| Церковники и сектанты | 539 |
| Мусульманское духовенство и муссекты | 43 |
| Буддийское духовенство | 9 |
| Еврейское духовенство | 2 |
|
ИТОГО
|
2616
|
По социальному составу
|
Рабочие
|
24 165
|
| Промышленные и транспортные | 14 361 |
| Сезонные, сельскохозяйственные и прочие | 9804 |
| Колхозники | 41 581 |
| Единоличники | 2993 |
| Служащие | 25 466 |
| Инженеры | 901 |
| Профессорско-преподавательский состав вузов, втузов и школ | 1965 |
| Врачи | 496 |
| Агрономы | 726 |
| Руководящий состав учреждений и предприятий | 2211 |
| Прочие служащие | 19 167 |
| Учащиеся высшей и средней школы | 548 |
|
Военнослужащие
|
17 296
|
| Командный состав | 526 |
| Красноармейцы, мл.нач.состав и курсанты | 15 962 |
| Административно-хозяйственный состав | 187 |
| Оперативный состав НКГБ | 229 |
| Оперативный состав НКВД, милиции | 392 |
| Бывшие кулаки, помещики, царские чиновники, офицеры, торговцы и др. | 7654 |
| Деклассированный элемент (уголовники, БОЗ, нищие и т.п.) | 6603 |
| Кустари | 508 |
| Прочие (домохозяйки, пенсионеры и т.п.) | 11 737 |
| Без разбивки | 2702 |
|
ИТОГО
|
141 253
|
Сведения о месте работы арестованных
| Аппараты партийных и комсомольских организаций | 132 |
| Аппараты советов | 451 |
| Аппараты профорганизаций | 37 |
| Действующая армия | 12 199 |
| Военные округа | 2355 |
| ВМФ | 39 |
| НКГБ и НКВД | 1109 |
| Органы госбезопасности | 293 |
| Пограничные и внутренние войска | 56 |
| Милиция | 457 |
| Другие управления и хозяйственные предприятия | 303 |
| Аппарат Наркоминдела | 7 |
| Промышленность | 12 317 |
| Военная авиационная | 578 |
| Танковая | 139 |
| Минометная | 105 |
| Вооружений | 534 |
| Боеприпасов | 685 |
| Судостроения | 169 |
| Машиностроительная | 819 |
| Топливная | 2622 |
| Электрическая и электростанции | 453 |
| Черная металлургия | 578 |
| Цветная металлургия | 303 |
| Химическая | 316 |
| Строительных материалов | 496 |
| Пищевая, рыбная и мясомолочная | 1824 |
| Лесная | 1077 |
| Легкая, текстильная и местная | 1619 |
| Транспорт | 9414 |
| Железнодорожный | 8671 |
| Водный | 687 |
| Гражданский воздушный флот | 56 |
| Связь (почта, телеграф, радио) | 504 |
| Финансовые органы | 380 |
| Органы Наркомвнешторга | 18 |
| Внутренняя торговля | 872 |
| Органы Наркомзема | 743 |
| Зерновые и животноводческие совхозы | 1861 |
| Колхозы | 44 658 |
| МТС и МТМ | 1820 |
| Единоличники | 2978 |
| Заготовительные организации | 913 |
| Органы Наркомпроса | 1678 |
| Высшие и средние учебные заведения | 1426 |
| Академии наук и научные учреждения | 54 |
| Издательства и типографии | 184 |
| Работники литературы и искусства | 326 |
| Органы и учреждения здравоохранения | 1272 |
| Органы юстиции и прокуратуры | 174 |
| Промысловая и потребкооперация | 1431 |
| Иностранные представительства | 96 |
| Прочие учреждения и предприятия | 14 252 |
| Неорганизованное население | 24 851 |
| Без разбивки | 2702 |
|
ИТОГО
|
141 253
|
По национальному составу
|
Национальности Союза ССР
|
134 029
|
| Русские | 88 915 |
| Украинцы | 24 067 |
| Белорусы | 1826 |
| Грузины | 657 |
| Армяне | 1441 |
| Тюрки азербайджанские | 599 |
| Казахи | 1321 |
| Туркмены | 416 |
| Узбеки | 3155 |
| Таджики | 406 |
| Киргизы | 392 |
| Татары | 922 |
| Башкиры | 134 |
| Молдаване | 171 |
| Финны и карелы | 139 |
| Латыши | 208 |
| Литовцы | 65 |
| Эстонцы | 322 |
| Евреи | 1602 |
| Местные национальности | 5893 |
| Прочие | 1378 |
|
Национальности других государств
|
4522
|
| Немцы | 2129 |
| Поляки | 1283 |
| Румыны | 38 |
| Иранцы | 48 |
| Афганцы | 1 |
| Монголы | 1 |
| Китайцы | 268 |
| Японцы | 5 |
| Корейцы | 29 |
| Греки | 238 |
| Турки | 23 |
| Прочие | 459 |
| Без разбивки | 2702 |
|
ИТОГО
|
141 253
|
По партийной принадлежности
| Члены и кандидаты ВКП(б) | 5578 |
| Члены и кандидаты ВЛКСМ | 4915 |
|
ИТОГО
|
10 493
|
Иностранные граждане
Из них по странам:
Германии - 7
Франции - 3
Польши - 56
Китая - 2
Турции - 9
Ирана - 15
Других стран - 88
ИТОГО - 180
Оценка материала:
0
Описание материала: Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР 1943
Остальные материалы раздела: Статистика репрессивной деятельности
Предыдущая Статистика репрессивной деятельности за 1942Следующая Статистика репрессивной деятельности за 1944
Оставить комментарий
Похожие материалы:
Похожие разделы:
Новые альбомы:
Соседние разделы



