Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР
Мозохин Олег Борисович
1942
Оставалось следственных арестованных и привлеченных без ареста 1 января 1942 г. | 57 064 |
ПРИБЫЛО арестованных за год
|
|
ВСЕГО | 238 631 |
из них: | |
Арестованы | 190 957 |
Привлечены без ареста | 6283 |
Прибыли по возвращенным на доследование делам | 19 998 |
Прибыли по делам, переданным из других органов | 21 393 |
ВЫБЫЛО за отчетный год
|
|
ВСЕГО | 266 028 |
из них: | |
Направлены по подсудности | 218134 |
из них | |
Через прокурора в суд | 140 587 |
В Особое совещание | 77547 |
Умерли | 10 084 |
Бежали | 661 |
Освобождены по прекращенным в процессе следствия делам | 18 167 |
Направлено в другие органы | 18 982 |
ОСТАЛОСЬ В СЛЕДСТВИИ НА ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
|
|
Привлеченных | 28 563 |
В том числе арестованных | 27 826 |
ВМН | 26 501 |
Лишение свободы (лет): | |
свыше 10 | 809 |
от 6 до 10 включительно | 79 101 |
до 5 включительно | 19776 |
Ссылка, высылка | 7078 |
Отправлены на фронт с приостановлением исполнения приговора | 22 260 |
Принудительные работы | 515 |
Прочие меры | 1764 |
ОСВОБОЖДЕНЫ (прокуратурой и судами) | 6327 |
ИТОГО
|
164 131
|
|
Осуждено
|
Освобождено
|
Всего
|
Военная коллегия Верховного суда СССР | 336 | 36 | 372 |
Военные трибуналы | 49 628 | 2053 | 51 681 |
Республиканские, краевые и областные суды | 19 169 | 786 | 19 955 |
Особое совещание при НКВД СССР | 46975 | 587 | 47 562 |
Линейные суды | 88 | 3 | 91 |
Народные и другие суды | 2745 | 226 | 2971 |
Прокуратура (только освобождены) | 1065 | 1065 | |
Особые отделы НКВД | 439 | 74 | 513 |
По указу НКВД СССР | 5 | 5 | |
По указу ОО НКВД СССР | 24 | 24 | |
Железнодорожные бригады | 59 | 1 | 60 |
По постановлению ГКО от 16/I-42 | 6 | 6 | |
По Указу от 12/VIII-1941 | 57 | 57 | |
ИТОГО
|
119 445
|
4917
|
124 362
|
|
Первое полугод.
|
Второе полугод.
|
За год
|
НКВД СССР (Центр. аппарат) | 431 | 699 | 1130 |
НКВД Азербайджанской ССР | 1437 | 2241 | 3678 |
НКВД Армянской ССР | 766 | 846 | 1612 |
НКВД БССР | |||
НКВД Грузинской ССР | 1254 | 1639 | 2893 |
НКВД Казахской ССР | 2748 | 5107 | 7855 |
НКВД Карело - Финской ССР | 85 | 84 | 169 |
НКВД Киргизской ССР | 868 | 1730 | 2598 |
НКВД Латвийской ССР | |||
НКВД Литовской ССР | |||
НКВД Молдавской ССР | |||
НКВД Таджикской ССР | 813 | 648 | 1461 |
НКВД Туркменской ССР | 649 | 813 | 1462 |
НКВД Узбекской ССР | 1687 | 3038 | 4725 |
НКВД УССР | 6530 | 264 | 6794 |
НКВД Эстонской ССР | |||
НКВД Башкирской АССР | 642 | 744 | 1386 |
НКВД Бурят - Монгольской АССР | 164 | 142 | 306 |
НКВД Дагестанской АССР | 1395 | 2171 | 3566 |
НКВД Кабардино - Балкарской АССР | 356 | 103 | 459 |
НКВД Калмыцкой АССР | 163 | 247 | 410 |
НКВД Коми АССР | 370 | 305 | 675 |
НКВД Крымской АССР | |||
НКВД Марийской АССР | 87 | 138 | 225 |
НКВД Мордовской АССР | 322 | 236 | 558 |
НКВД Северо - Осетинской АССР | 472 | 919 | 1391 |
НКВД Татарской АССР | 759 | 793 | 1552 |
НКВД Удмуртской АССР | 456 | 693 | 1149 |
НКВД Чечено - Ингушской АССР | 624 | 1542 | 2166 |
НКВД Чувашской АССР | 384 | 222 | 606 |
НКВД Якутской АССР | 276 | 345 | 621 |
УНКВД Алтайского края | 819 | 662 | 1481 |
УНКВД Краснодарского края | 732 | 622 | 1354 |
УНКВД Красноярского края | 820 | 799 | 1619 |
УНКВД Орджоникидзевского края | 2200 | 2200 | |
УНКВД Приморского края | 470 | 371 | 841 |
УНКВД Хабаровского края | 732 | 505 | 1237 |
УНКВД Архангельской области | 809 | 563 | 1372 |
УНКВД Вологодской области | 401 | 305 | 706 |
УНКВД Воронежской области | 3282 | 1205 | 4487 |
УНКВД Горьковской области | 367 | 535 | 902 |
УНКВД Ивановской области | 449 | 568 | 1017 |
УНКВД Иркутской области | 361 | 367 | 728 |
УНКВД Калининской области | 4773 | 2494 | 7267 |
УНКВД Кировской области | 304 | 926 | 1230 |
УНКВД Куйбышевской области | 513 | 1257 | 1770 |
УНКВД Курской области | 1631 | 72 | 1703 |
УНКВД Ленинградской области | 3639 | 1599 | 5238 |
УНКВД Молотовской области | 532 | 1295 | 1827 |
УНКВД Московской области | 5553 | 3464 | 9017 |
УНКВД Мурманской области | 126 | 126 | 252 |
УНКВД Новосибирской области | 1297 | 1670 | 2967 |
УНКВД Омской области | 761 | 754 | 1515 |
УНКВД Орловской области | 1911 | 948 | 2859 |
УНКВД Пензенской области | 417 | 311 | 728 |
УНКВД Ростовской области | 2379 | 126 | 2505 |
УНКВД Рязанской области | 719 | 388 | 1107 |
УНКВД Саратовской области | 874 | 1216 | 2090 |
УНКВД Свердловской области | 488 | 829 | 1317 |
УНКВД Смоленской области | 2698 | 1812 | 4510 |
УНКВД Сталинградской области | 1041 | 1402 | 2443 |
УНКВД Тамбовской области | 860 | 2114 | 2974 |
УНКВД Тульской области | 2360 | 2307 | 4667 |
УНКВД Челябинской области | 920 | 819 | 1739 |
УНКВД Читинской области | 388 | 386 | 774 |
УНКВД Чкаловской области | 554 | 310 | 864 |
УНКВД Ярославской области | 616 | 665 | 1281 |
УНКВД Строительства Дальнего Севера | 22 | 530 | 552 |
ИТОГО по НКВД - УНКВД
|
68356
|
62231
|
130587
|
ИТОГО по Трансп. отд. НКВД ж.д.
|
6898
|
5433
|
12331
|
ИТОГО по Особым отд. Воен.окр.
|
23200
|
18528
|
41728
|
ИТОГО по Особым отд. спец.лагерей
|
5051
|
1260
|
6311
|
ВСЕГО
|
103505
|
87452
|
190957
|