Путь:
Навигация
Язык [ РУССКИЙ ]
Поиск
Продвинутый поиск
Новые материалы
- Кому стоит купить датскую елку: идеальная пихта для тех, кто ценит стиль, уют и традиции 2025-12-02
- Влияние температуры на свойства пузырчатой пленки 2025-11-30
- Детские активные развлечения: польза, энергия и новые впечатления 2025-11-28
- Выбор корпоративных подарков: как создать впечатление, которое работает на репутацию 2025-11-28
- Кембриджская международная школа: синтез двух образовательных систем 2025-11-28
- Полевой ремонт дронов: что необходимо знать? 2025-11-25
- Методы сборки беспилотника, нацеленные на упрощение конструкции 2025-11-25
- Выбор пианино: между советской надежностью и импортным звучанием 2025-11-21
- Зачем нужно обращаться к кинологу: профессиональный подход к воспитанию собаки 2025-11-21
- Выбор дивана для современной квартиры 2025-11-21
- Выбор между диваном честер и прямым диваном 2025-11-21
- Выбор компактной мебели для отдыха 2025-11-21
- Корректная эксплуатация дорожного покрытия: значение и методы 2025-11-19
- Юридические услуги для бизнеса: зачем они нужны компаниям 2025-11-07
- Организация новогоднего торжества: современный подход к празднику 2025-11-01
Картинка недели
Статистика репрессивной деятельности
Оценка раздела:
0
Под репрессиями в широком смысле понимается наказание, карательная мера, применяемая государственными органами.
В отличие от государственного терроризма репрессии носят в большей степени инструментальный, чем демонстративный характер.
С точки зрения направленности, репрессии всегда консервативны, т.е. нацелены на защиту и сохранение существующего строя.
Любые репрессии являются проявлением политического насилия. В типологии политического насилия у Ю. Гальтунга само
насилие разделяется на два больших типа: прямое и структурное. Прямое насилие имеет не только точный адресат, но и ясно
определяемый источник насилия. Структурное же насилие как бы встроено в социальную систему: « не
просто убивают с помощью прямого насилия, но также их убивает социальный строй».
В современном российском законодательстве под «политическими репрессиями» признаются различные меры принуждения,
применяемые государством по политическим мотивам: в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение
в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп населения из мест
проживания, направления в ссылку и на спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях ограничения
свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства
или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшиеся
по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными функциями либо в административном порядке органами
исполнитель ной власти и должностными лицами.
По своей природе политические репрессии являются порождением неправового государства, служат
неправовым целям и являются составляющим компонентом «закрытого общества» любого
тоталитарного политического режима. Выступая в качестве инструмента текущей политики,
они регулируются исключительно интересами правящего режима и могут быть внезапно
востребованы и так же внезапно отменены.
Категории
Статистика репрессивной деятельности за 1941
Дата публикации: До 2014-05-28Просмотров: 1261
Автор: Мета Гость
1941
Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР
Мозохин Олег Борисович
1941
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
|
|
первое полугодие
|
Второе полугодие
|
год
|
| Оставалось следственных арестованных и привлеченных без ареста на начало периода | 38165 | 32371 | 38165 |
| ВСЕГО прибыло | 61982 | 98900 | 160882 |
| из них: | |||
| Арестованы | 43956 | 89784 | 133740 |
| Привлечены без ареста | 1891 | 677 | 2568 |
| Прибыли по возвращенным на доследование делам | 11126 | 4460 | 15586 |
| Прибыли по делам, переданным из НКВД, УНКВД, ОО, ДТО НКВД | 5009 | 3979 | 8988 |
| СОСТОЯЛО в отчетном году | 100147 | 131271 | 199047 |
| ВЫБЫЛО за отчетный год | 65448 | 103495 | 168943 |
| из них: | |||
| Направлены по подсудности | 54893 | 67044 | 121937 |
| из них: | |||
| Через прокурора в суд | 35025 | 59592 | 94617 |
| В Особое совещание при НКВД | 19868 | 7452 | 27320 |
| Умерли | 476 | 267 | 743 |
| Бежали | 31 | 54 | 85 |
| Освобождены по прекращенным в процессе следствия делам | 5161 | 4566 | 9727 |
| Направлены в др. НКВД и т.д. | 4887 | 31564 | 36451 |
| Числится в следствии на конец года | 32371 | 27776 | 27776 |
| из них | |||
| арестованных | 31895 | 27569 | 27569 |
Примечание: 3 марта 1941 НКВД разделяется на два наркомата - НКВД и НКГБ. 20 июля, слияния НКГБ и НКВД в единый наркомат НКВД.
Таким образом, в первом полугодии структура органов безопасности выглядит следующим образом:
- 1) Территориальные органы НКВД/УНКВД (с февраля НКГБ/УНКГБ);
- 2) Дорожно - транспортный Отдел (январь - февраль);
- 3) Особый Отдел (январь - февраль), 3 Управление НКО и 3 Отдел ВМФ (март - май), Управление Особых отделов (июнь).
Во втором полугодии:
- 1) Территориальные органы НКВД/УНКВД;
- 2) Дорожно - транспортные отделы НКВД (сентябрь - декабрь);
- 3) Управление Особых отделов НКВД.
Решения судебных органов и особого совещания
Первое полугодие
|
|
I п/г ВСЕГО
|
ВК
|
ВТ
|
р/суд
|
ОСО
|
л/суд
|
н/суд
|
Прок
|
| ВМН | 1729 | 206 | 1049 | 460 | - | 13 | 1 | - |
| Лиш. свободы свыше 10 лет | 380 | 25 | 221 | 126 | - | 5 | 3 | - |
| до 10 лет | 20950 | 182 | 2909 | 9971 | 7068 | 464 | 356 | - |
| до 5 лет | 21056 | 46 | 1224 | 3627 | 14266 | 631 | 1262 | - |
| Ссылкa и высыл за пред. СССР | 86 | 8 | 1 | 2 | 75 | - | - | - |
| внутри СССР | 893 | - | 32 | 13 | 845 | - | 3 | - |
| Ограничение в правах прож | 14 | - | 1 | 1 | 12 | - | - | - |
| Принуд.работы | 566 | 1 | 65 | 115 | 12 | 92 | 281 | - |
| Прочие меры | 413 | 1 | 83 | 171 | 44 | 19 | 95 | - |
| Освобождено с прекр. дел | 1449 | 29 | 256 | 441 | 42 | 76 | 240 | 365 |
|
ИТОГО
|
47536
|
498
|
5841
|
14927
|
22364
|
1300
|
2241
|
365
|
Примечание: От особых отделов Западного, Киевского и Прибалтийского воен.округов сведений за июнь не поступило.
Второе полугодие
|
|
ВСЕГО
|
ВК
|
ВТ
|
р/суд
|
ОСО
|
л/суд
|
н/суд
|
Прок
|
ПВС
|
Ук
|
ОО
|
| ВМН | 8644 | 624 | 5594 | 2325 | 1 | 69 | 30 | 1 | |||
| Лиш. свободы свыше 10 лет | 308 | 41 | 147 | 102 | 1 | 15 | 2 | 3 | |||
| до 10 лет | 23619 | 357 | 8439 | 12764 | 1478 | 377 | 201 | 7 | |||
| до 5лет | 5362 | 61 | 1238 | 1744 | 1429 | 235 | 648 | ||||
| Ссылк и высыл | 250 | - | 22 | - | 224 | - | 4 | ||||
| Ограничение в правах прож | 8 | - | 8 | - | - | - | - | ||||
| На фронт с приост.пригов | 1152 | 8 | 1071 | 61 | 11 | - | 1 | ||||
| Принуд.работы | 230 | 3 | 29 | 85 | 3 | 16 | 94 | ||||
| Прочие меры | 349 | 8 | 123 | 167 | 24 | 3 | 24 | ||||
| Освобождено с прекр. дел | 1494 | 19 | 529 | 374 | 57 | 31 | 115 | 353 | 8 | 2 | 6 |
|
ИТОГО
|
41416
|
1121
|
17200
|
17622
|
3228
|
746
|
1119
|
353
|
8
|
2
|
17
|
Примечание: Графа «отправлено на фронт с приостановлением приговора» вводится в статотчетности с ноября
За год
|
|
ВСЕГО
|
ВК
|
ВТ
|
р/суд
|
ОСО
|
л/суд
|
н/суд
|
Прок
|
ПВС
|
Ук
|
ОО
|
| ВМН | 10373 | 830 | 6643 | 2785 | 1 | 82 | 31 | 1 | |||
| Лиш. свободы свыше 10 лет | 688 | 66 | 368 | 228 | 1 | 20 | 5 | 3 | |||
| до 10 лет | 44569 | 539 | 11348 | 22735 | 8546 | 841 | 557 | 7 | |||
| до 5лет | 26418 | 107 | 2462 | 5371 | 15695 | 866 | 1910 | ||||
| Ссылк и высыл внутри СССР | 1143 | - | 54 | 13 | 1069 | 7 | |||||
| За пределы СССР | 86 | 8 | 1 | 2 | 75 | - | |||||
| На фронт с приост.приг | 1152 | 8 | 1071 | 61 | 11 | 1 | |||||
| Ограничение в правах прож | 22 | - | 9 | 1 | 12 | - | |||||
| Принуд.работы | 796 | 4 | 94 | 200 | 15 | 108 | 375 | ||||
| Прочие меры | 762 | 9 | 206 | 338 | 68 | 22 | 119 | ||||
| Освобождено с прекр. дел | 2943 | 48 | 785 | 815 | 99 | 107 | 355 | 718 | 8 | 2 | 6 |
|
ИТОГО
|
88952
|
1619
|
23041
|
32549
|
25592
|
2046
|
3360
|
718
|
8
|
2
|
17
|
Примечание:
- ВК - Военная Коллегия Верховного суда СССР
- ВТ - Военные Трибуналы
- р/суд - Республиканские, краевые и областные суды
- ОСО - Особое совещание при НКВД
- л/суд - Линейные суды
- н/суд - Народные и другие суды прок
- Прок - Прокуратура
- ПВС - Президиум ВС СССР
- ук. - по указу ПВС СССР от 16.08.41
- ОО - Особые отделы НКВД
По характеру преступлений
|
|
Первое полугодие
|
Второе полугодие
|
За год
|
| Террор ст.58 - 8 УК | 1397 | 2335 | 3732 |
| Диверсии ст.58 - 9 УК | 400 | 568 | 968 |
| Вредительство ст.58 - 7,14 УК | 618 | 1300 | 1918 |
| А/с заговоры 58 - 2,3,4,5,11 УК | 827 | 437 | 1264 |
| Повстанчество и политбандитизм ст. ст.58 - 2, 59 - 2,3,3б УК | 2266 | 816 | 3082 |
| Измена родине и шпионаж в пользу ст. ст.58 - 1а,б,2,3,5,6, 193 - 24 УК | 1011 | 1789 | 2800 |
| Германии | 340 | 217 | 557 |
| Японии | 4 | 11 | 15 |
| Италии | 268 | 60 | 328 |
| Румынии | 63 | 62 | 125 |
| Финляндии | 59 | 8 | 67 |
| Франции | 64 | 17 | 81 |
| Англии | 5 | 4 | 9 |
| Америки | 22 | 17 | 39 |
| Турции | 50 | 47 | 97 |
| Ирана | 51 | 24 | 75 |
| Афганистана | 403 | 505 | 908 |
| Др.разведок | 1332 | 5118 | 6450 |
| Измена родине | 18 | 2 | 20 |
| Эмиссары и члены зарубежных белоэмигрантских организаций | 870 | 16 | 886 |
|
Бывшие агенты и гласные сотрудники разведыват. и полиц. Органов ст.58 - 13 УК
|
|||
| Польши | 111 | 1 | 112 |
| Литвы | 366 | 4 | 370 |
| Латвии | 221 | 1 | 222 |
| Принадлежность к к/р организациям и группам 58 - 2,4,11 УК | 8771 | 5329 | 14100 |
| ЧСИР | 14 | 14 | |
| К/р террор | 579 | 579 | |
| к/р пораженцы | 5345 | 5345 | |
| к/р провокац | 2434 | 2434 | |
| К/р а/с высказывания ст. ст.58 - 10, 59 - 7 УК | 15458 | 45429 | 60887 |
| Нелегальный переход границы ст. ст.59 - 10, 84 УК | 4329 | 436 | 4765 |
| Контрабандная деятельность ст. ст.59 - 9, 83 УК | 161 | 84 | 245 |
| Воинские преступления ст.193 (кроме пп.17 и 24) УК | 169 | 6537 | 6706 |
| Дезертиры | 5354 | 5354 | |
| Членовредит | 152 | 152 | |
| Должностные преступления ст. ст.59 - 3в, 109 - 121, 193 - 17 УК | 814 | 1291 | 2105 |
| Разные преступления ст.58 - 1в,1г и все ост.ст.УК | 3488 | 3441 | 6929 |
|
ИТОГО
|
43956
|
89784
|
133740
|
По окраскам учета
|
|
Первое полугод.
|
Второе полугод.
|
За год
|
| Участники а/с деятельности бывших политпартий, организаций и групп: Троцк - бухаринская агентура иноразведоок (троцкисты, правые, зиновьевцы, децисты и т.д.) | 513 | 394 | 907 |
| Эсеры и ТКП | 199 | 258 | 457 |
| Меньшевики | 84 | 87 | 171 |
| Анархисты | 43 | 32 | 75 |
|
Участники а/с деятельности буржуазно - националистических партий, организаций и групп:
|
|||
| Украинских | 3998 | 180 | 4178 |
| Белорусских | 11 | 4 | 15 |
| Грузинских | 22 | 116 | 138 |
| Армянских | 76 | 197 | 273 |
| Эстонских | 439 | 14 | 453 |
| Латвийских | 691 | 10 | 701 |
| Литовских | 517 | 8 | 525 |
| Польских | 2030 | 116 | 2146 |
| Угрофинских | 6 | 6 | 12 |
| Молдавских | 98 | 0 | 98 |
| Пан - тюркистских | 38 | 154 | 192 |
| Пан - исламистских | 31 | 73 | 104 |
| Пан - монгольских | 3 | 2 | 5 |
| Еврейских | 69 | 38 | 107 |
| плен Германии | 8 | 8 | |
| плен Финлянд | 0 | 0 | |
| плен Румынии | 0 | 0 | |
| плен Венгрии | 0 | 0 | |
| плен др.стран | 3 | 3 | |
| Церковники и сектанты | 1618 | 1480 | 3098 |
| Бывшие офицеры, жандармы, полицейские, политбандиты и др. | 2570 | 2001 | 4571 |
| Бывшие кулаки, помещики, торговцы, фабриканты и т.д. | 3564 | 7925 | 11489 |
| Разные а/с элементы | 27336 | 76678 | 104014 |
|
ИТОГО
|
43956
|
89784
|
133740
|
Сведения о месте работы арестованных
|
|
Первое полугод.
|
Второе полугод.
|
| Аппараты парт. и комс. организаций | 18 | 32 |
| Аппараты советов | 110 | 89 |
|
Аппараты профорганизаций
|
||
| РККА | 7 | 11 |
| Авиачасти | 201 | 729 |
| Автобронетанковые части | 157 | 585 |
| Инж.части и войска связи | 127 | 844 |
| Штабы и управления | 57 | 351 |
| Стрелков. и кавал. части | 1317 | 7451 |
| Военные склады | 27 | 164 |
| Вольнонаемные | 276 | 353 |
| РККФ Военнослужащие | 134 | 52 |
| Вольнонаемные | 73 | 51 |
|
НКГБ и НКВД
|
||
| Органы госбезопасности | 136 | 169 |
| Пограничные и внутренние войска | 60 | 285 |
| Милиция | 74 | 256 |
| Другие управления и хоз.предприятия | 305 | 250 |
| Органы Наркоминдела | 6 | 5 |
|
Промышленность
|
||
| Оборонная | 683 | 1268 |
| Машиностроительная | 500 | 689 |
| Топливная | 527 | 822 |
| Электрическая и электростанции | 267 | 403 |
| Черная металлургия | 241 | 317 |
| Цветная металлургия | 224 | 415 |
| Химическая | 165 | 256 |
| Строит. материалов | 388 | 488 |
| Пищевая, рыбная и мясомолочная | 935 | 1122 |
| Лесная | 977 | 1171 |
| Легкая, текстильная и местная | 1288 | 1678 |
|
Транспорт
|
||
| Железнодорожный | 1968 | 2417 |
| Водный | 436 | 433 |
| Гражданский воздушный флот | 50 | 41 |
| Связь (почта, телеграф, радио) | 401 | 381 |
| Финансовые органы | 228 | 272 |
| Органы Наркомвнешторга | 10 | 19 |
| Внутренняя торговля (гос.торговая сеть) | 609 | 757 |
|
Сельское хозяйство
|
||
| Органы Наркомзема | 220 | 276 |
| Зерновые и животновод. совхозы | 481 | 906 |
| Колхозы | 4326 | 8098 |
| МТС и МТМ | 234 | 405 |
| Единоличники | 7963 | 926 |
| Заготовительные организации | 400 | 440 |
| Органы Наркомпроса | 523 | 591 |
| Высшие и средние учебные заведения | 1905 | 1151 |
| Академии наук и научные учреждения | 115 | 170 |
| Издательства и типографии | 168 | 138 |
| Театры и кино | 175 | 251 |
| Органы и учреждения здравоохранения | 551 | 880 |
| Органы юстиции и прокуратуры | 92 | 72 |
| Промысловая и потреб.кооперация | 883 | 1282 |
| Иностранные представительства | 46 | 32 |
| Прочие учреждения и предприятия | 3935 | 4224 |
| Неорганизованное население | 8957 | 6606 |
|
ИТОГО
|
43956
|
51074
|
Примечание: За второе полугодие сведения только за июль - октябрь.
По национальному составу
|
|
Первое полугод.
|
Второе полугод.
|
За год
|
|
Национальности Союза ССР
|
|||
| Русские | 16228 | 53873 | 70101 |
| Украинцы | 8382 | 8775 | 17157 |
| Белорусы | 1712 | 1606 | 3318 |
| Грузины | 225 | 1095 | 1320 |
| Армяне | 387 | 1492 | 1879 |
| Тюрки | 262 | 1418 | 1680 |
| Казахи | 175 | 752 | 927 |
| Туркмены | 158 | 359 | 517 |
| Узбеки | 248 | 1602 | 1850 |
| Таджики | 182 | 454 | 636 |
| Киргизы | 87 | 466 | 553 |
| Татары | 412 | 1117 | 1529 |
| Башкиры | 54 | 177 | 231 |
| Молдаване | 559 | 175 | 734 |
| Финны и карелы | 157 | 473 | 630 |
| Латыши | 1183 | 461 | 1644 |
| Литовцы | 1085 | 164 | 1249 |
| Эстонцы | 944 | 614 | 1558 |
| Евреи | 2267 | 2350 | 4617 |
| Прочие | 1375 | 3950 | 5325 |
|
Национальности других государств
|
|||
| Немцы | 1012 | 5186 | 6198 |
| Поляки | 4878 | 1537 | 6415 |
| Румыны | 522 | 51 | 573 |
| Иранцы | 63 | 86 | 149 |
| Афганцы | 8 | 19 | 27 |
| Монголы | 11 | 3 | 14 |
| Китайцы | 686 | 175 | 861 |
| Японцы | 35 | 13 | 48 |
| Корейцы | 30 | 73 | 103 |
| Греки | 37 | 80 | 117 |
| Турки | 34 | 37 | 71 |
| Прочие | 558 | 680 | 1238 |
| без разбивки | 471 | 471 | |
|
ИТОГО
|
43956
|
89784
|
133740
|
По партийной принадлежности
|
|
Первое полугод.
|
Второе полугод.
|
За год
|
| Бывш. члены и кандидаты ВКП(б) | 1510 | 3747 | 5257 |
| Бывш. члены и кандидаты ВЛКСМ | 965 | 3278 | 4243 |
Гражданство
Иноподданных - 1057
Оценка материала:
0
Описание материала: Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР 1941
Остальные материалы раздела: Статистика репрессивной деятельности
Предыдущая Статистика репрессивной деятельности за 1940Следующая Статистика репрессивной деятельности за 1942
Оставить комментарий
Похожие материалы:
Похожие разделы:
Новые альбомы:
Соседние разделы



