Путь:
Навигация
Язык [ РУССКИЙ ]
Поиск
Продвинутый поиск
Новые материалы
- Юридические услуги для бизнеса: зачем они нужны компаниям 2025-11-07
- Организация новогоднего торжества: современный подход к празднику 2025-11-01
- Символика СВО. Её значение, смысл, критика 2025-10-30
- В чем заключается опасность БПЛА атаки? 2025-10-29
- Как следует себя вести во время БПЛА атаки? 2025-10-29
- Актуальные методы проверки задолженности по микрозаймам 2025-10-25
- Удаленная работа для репетитора по истории 2025-10-25
- Что значит оборачиваемость товара на Wildberries в аналитике 2025-10-25
- Как корпоративная одежда с логотипом повышает доверие клиентов к бренду 2025-10-25
- Коробки как инструмент бизнеса 2025-10-21
- Согласие на обработку персональных данных 2025-10-18
- Предупреждение о сборе статистики 2025-10-18
- Политика конфиденциальности 2025-10-18
- Военная экология 2025-10-18
- ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ВОЕНОСЛУЖАЩЕГО 2025-10-17
Картинка недели
Статистика репрессивной деятельности
Оценка раздела:
0
Под репрессиями в широком смысле понимается наказание, карательная мера, применяемая государственными органами.
В отличие от государственного терроризма репрессии носят в большей степени инструментальный, чем демонстративный характер.
С точки зрения направленности, репрессии всегда консервативны, т.е. нацелены на защиту и сохранение существующего строя.
Любые репрессии являются проявлением политического насилия. В типологии политического насилия у Ю. Гальтунга само
насилие разделяется на два больших типа: прямое и структурное. Прямое насилие имеет не только точный адресат, но и ясно
определяемый источник насилия. Структурное же насилие как бы встроено в социальную систему: « не
просто убивают с помощью прямого насилия, но также их убивает социальный строй».
В современном российском законодательстве под «политическими репрессиями» признаются различные меры принуждения,
применяемые государством по политическим мотивам: в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение
в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп населения из мест
проживания, направления в ссылку и на спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях ограничения
свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства
или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшиеся
по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными функциями либо в административном порядке органами
исполнитель ной власти и должностными лицами.
По своей природе политические репрессии являются порождением неправового государства, служат
неправовым целям и являются составляющим компонентом «закрытого общества» любого
тоталитарного политического режима. Выступая в качестве инструмента текущей политики,
они регулируются исключительно интересами правящего режима и могут быть внезапно
востребованы и так же внезапно отменены.
Категории
Статистика репрессивной деятельности за 1945
Дата публикации: До 2014-05-28Просмотров: 1234
Автор: Мета Гость
1945
Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР
Мозохин Олег Борисович
1945
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| Оставалось следственных арестованных и привлеченных без ареста на 1 января 1945 г. | 31 901 |
|
ПРИБЫЛО арестованных за год
|
|
| ВСЕГО | 142 640 |
| из них: | |
| Арестованы | 112 348 |
| Привлечены без ареста | 552 |
| Прибыли по возвращенным на доследование делам | 11 063 |
| Прибыли по делам, переданным из других органов | 18 677 |
|
ВЫБЫЛО за отчетный год
|
|
| ВСЕГО | 153 422 |
| из них: | |
| Направлены по подсудности | 114 778 |
| из них: | |
| За прокурором и судами | 94 191 |
| За Особым совещанием | 20 587 |
| Освобождены по делам, прекращенным в процессе следствия | 8036 |
| Переданы в другие органы | 28 607 |
| Умерли | 1677 |
| Бежали | 324 |
|
ОСТАЛОСЬ В СЛЕДСТВИИ НА ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
|
|
| Привлеченных | 21 119 |
| В том числе арестованных | 21 083 |
|
ЗАКОНЧЕНО ДЕЛ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПО ПОДСУДНОСТИ
|
|
| ВСЕГО | 87 115 |
| из них: | |
| Групповых | 11 188 |
| По ним обвиняемых | 38 851 |
| Одиночек | 75 927 |
| По ним обвиняемых | 114 778 |
Осуждены по мерам наказания судебными органами, Особым совещанием при НКГБ и следственными органами НКГБ
| ОСУЖДЕНЫ | 91 526 |
| ВМН | |
| Расстреляны | 2260 |
| Повешены | 48 |
| Каторжные работы | 20 418 |
| Лишение свободы (лет): | |
| свыше 10 | 1404 |
| от 6 до 10 включительно | 54 188 |
| от 3 до 5 включительно | 9951 |
| до 2-х включительно | 900 |
| Ссылка, высылка | 904 |
| Принудительные работы | 198 |
| Отправлены на фронт с приостанов. исполнения приговора | 434 |
| Прочие меры | 810 |
| Осуждены заочно | 11 |
| ОСВОБОЖДЕНЫ | 11 141 |
| По делам, прекращенным в процессе следствия | 036 |
| Прекращено прокурором и оправдано судами | 3105 |
|
ИТОГО
|
102 667
|
Сведения по территориальным и структурным органам НКГБ
|
АРЕСТОВАНЫ
|
|
| НКГБ СССР (Центр. аппарат) | 668 |
| НКГБ Азербайджанской ССР | 208 |
| НКГБ Армянской ССР | 157 |
| НКГБ БССР | 8906 |
| НКГБ Грузинской ССР | 202 |
| НКГБ Казахской ССР | 828 |
| НКГБ Карело-Финской ССР | 246 |
| НКГБ Киргизской ССР | 201 |
| НКГБ Латвийской ССР | 7120 |
| НКГБ Литовской ССР | 6958 |
| НКГБ Молдавской ССР | 2546 |
| НКГБ Таджикской ССР | 122 |
| НКГБ Туркменской ССР | 397 |
| НКГБ Узбекской ССР | 446 |
| НКГБ УССР | 30 495 |
| НКГБ Эстонской ССР | 6569 |
| НКГБ Башкирской АССР | 227 |
| НКГБ Бурят-Монгольской АССР | 116 |
| НКГБ Дагестанской АССР | 425 |
| НКГБ Кабардинской АССР | 275 |
| УНКГБ Астраханской области | 151 |
| НКГБ Коми АССР | 56 |
| НКГБ Крымской АССР | 1057 |
| НКГБ Марийской АССР | 99 |
| НКГБ Мордовской АССР | 77 |
| НКГБ Северо-Осетинской АССР | 193 |
| НКГБ Татарской АССР | 250 |
| НКГБ Удмуртской АССР | 267 |
| УНКГБ Грозненской области | 146 |
| НКГБ Чувашской АССР | 134 |
| НКГБ Якутской АССР | 138 |
| УНКГБ Алтайского края | 248 |
| УНКГБ Краснодарского края | 1377 |
| УНКГБ Красноярского края | 162 |
| УНКГБ Орджоникидзевского края | 912 |
| УНКГБ Приморского края | 179 |
| УНКГБ Хабаровского края | 248 |
| УНКГБ Архангельской области | 213 |
| УНКГБ Вологодской области | 236 |
| УНКГБ Воронежской области | 603 |
| УНКГБ Горьковской области | 317 |
| УНКГБ Ивановской области | 202 |
| УНКГБ Иркутской области | 161 |
| УНКГБ Калининской области | 676 |
| УНКГБ Кемеровской области | 604 |
| УНКГБ Кировской области | 325 |
| УНКГБ Куйбышевской области | 233 |
| УНКГБ Курганской области | 118 |
| УНКГБ Курской области | 549 |
| УНКГБ Ленинградской области | 1309 |
| УНКГБ Молотовской области | 374 |
| УНКГБ Московской области | 762 |
| УНКГБ Мурманской области | 82 |
| УНКГБ Новосибирской области | 233 |
| УНКГБ Омской области | 177 |
| УНКГБ Орловской области | 528 |
| УНКГБ Пензенской области | 177 |
| УНКГБ Ростовской области | 1172 |
| УНКГБ Рязанской области | 208 |
| УНКГБ Саратовской области | 341 |
| УНКГБ Свердловской области | 513 |
| УНКГБ Смоленской области | 1067 |
| УНКГБ Сталинградской области | 784 |
| УНКГБ Тамбовской области | 189 |
| УНКГБ Тульской области | 165 |
| УНКГБ Ульяновской области | 219 |
| УНКГБ Челябинской области | 222 |
| УНКГБ Читинской области | 220 |
| УНКГБ Чкаловской области | 198 |
| УНКГБ Ярославской области | 478 |
| УНКГБ Брянской области | 1082 |
| УНКГБ Великолукской области | 278 |
| УНКГБ Владимирской области | 192 |
| УНКГБ Калужской области | 334 |
| УНКГБ Костромской области | 218 |
| УНКГБ Новгородской области | 309 |
| УНКГБ Псковской области | 956 |
| УНКГБ Томской области | 142 |
| УНКГБ Тюменской области | 105 |
| УНКГБ Тувинской автономной области | 9 |
|
ИТОГО по НКБ-УНКГБ
|
90 086
|
|
ИТОГО по Транспортному отделу НКГБ
|
20 201
|
|
ИТОГО по Водному отделу НКГБ
|
2061
|
|
ВСЕГО
|
112 348
|
По характеру преступлений
| Измена Родине (ст.58 п.1 «а» и «б» УК и 58 п.3) | 56 661 |
| Переход на сторону врага | 3856 |
| Предательство и пособничество немецким оккупантам | 50 708 |
| Бегство за границу | 315 |
| Изменнические намерения | 1782 |
| Шпионаж (ст.ст.58 пп.1 «а», «б», 6, 193 п. 24 УК) | |
| в пользу: | 1842 |
| Германии | 1146 |
| Японии | 67 |
| Италии | 1 |
| Румынии | 336 |
| Финляндии | 64 |
| Франции | 4 |
| Польши | 19 |
| Англии | 46 |
| США | 17 |
| Китая | 63 |
| Турции | 7 |
| Ирана | 13 |
| Афганистана | 9 |
| Других разведок | 50 |
| Террор и террористические намерения (ст.58-8 УК) | 905 |
| Центральный | 181 |
| Местный | 724 |
| Диверсии (ст.58 п.9 УК) | 496 |
| Вредительство (ст.58 п.7 УК) | 176 |
| Саботаж (ст.58 п.14 УК) | 847 |
| Участие в антисоветских организациях и группах (ст.58 п.п..2, 4, 5, 11 УК) | 9161 |
| Участие в повстанческих организациях и группах (ст.58 п.п.2, 11 УК) | 17 480 |
| Бандитизм (дезертиры, бандиты) (ст.59 п.п..2, 3, 3б, ст.58 п.1б УК) | 1176 |
| Антисоветская агитация (ст.ст.58 п.10, 59 п.7 УК) | 14 300 |
| С террористическими тенденциями | 568 |
| Пораженцы | 2126 |
| Распространение провокационных слухов и паники | 1351 |
| Изготовление и распространение а/с листовок и анонимок | 420 |
| Разные антисоветские высказывания | 9835 |
| Прочие преступления | 9304 |
| Нелегальный переход границы (ст.ст.59 п.10, 84 УК) | 252 |
| Контрабандная деятельность (ст.ст.59 п.9, 83 УК) | 17 |
| Разглашение секретных сведений и утеря секретных документов (ст.ст.193 п.25 и 121 УК и Указ 15/XI-43). | 170 |
| Дезертирство (ст.193 п.7 УК) | 1745 |
| Членовредительство (ст.193 п.12 УК) | 143 |
| Мародерство (ст.193 п.27 УК) | 10 |
| Воинские преступления ст.193 (кроме п.п..7, 12, 17, 24, 25, 27 УК) | 423 |
| Крушения поездов, аварии пароходов и самолетов (ст.59 п.3 «в» и «г» УК) | 853 |
| Должностные преступления (ст.ст.59 п.3в, 109-120 и 193 п.17 УК) | 1183 |
| Разные преступления (ст.58 п.п..1 «в», «г», 12, 13) и остальные ст.ст. УК) | 4508 |
|
ИТОГО
|
112348
|
По окраскам учета
| Агентура иностранных разведывательных и контрразведывательных органов: | 11 292 |
| Германии | 9921 |
| Японии | 68 |
| Италии | 10 |
| Румынии | 682 |
| Финляндии | 245 |
| Франции | 4 |
| Польши | 32 |
| Англии | 54 |
| США | 20 |
| Китая | 66 |
| Турции | 7 |
| Ирана | 13 |
| Афганистана | 12 |
| Других стран | 158 |
| Участники бывших политических партий, организаций и групп | 148 |
| Троцкисты | 61 |
| Правые | 5 |
| Меньшевики | 14 |
| Анархисты | 7 |
| Эсеры и текаписты | 61 |
| Участники буржуазно-националистических партий, организаций и групп | 20 684 |
| Украинских | 12 961 |
| Белорусских | 165 |
| Грузинских | 24 |
| Армянских | 41 |
| Эстонских | 519 |
| Латвийских | 748 |
| Литовских | 2532 |
| Карело-финских | - |
| Молдавских | 401 |
| Пан-тюркистских (тюрки, татары, башкиры) | 10 |
| Пан-исламистских | - |
| Пан-монгольских | 14 |
| Еврейских (сионисты, бундовцы) | 67 |
| Местных националистов | 3202 |
| Участники антисоветских организаций и групп | 4105 |
| Профашистских | 3936 |
| Буржуазно-демократических | 169 |
| Пособники немецко-фашистских оккупантов | 41 613 |
| Участники созданных немцами антисоветских организаций, в т.ч. национал. легионов | 6922 |
| Лица, служившие в карательных органах | 8506 |
| Члены городских управ, старосты и другие служащие административных учреждений | 9061 |
| Лица, оказывавшие другую помощь немецким оккупантам | 17 124 |
| Лица, бывшие в плену и окружении и репатриировавшиеся для пребывания на территории Германии и других стран | 1522 |
| Участники франкмассонских и других мистических организаций | 8 |
| Религиозный антисоветский элемент | 1961 |
| Православное духовенство | 690 |
| Сектанты | 989 |
| Мусульманское духовенство и муссекты | 74 |
| Буддийское духовенство | 7 |
| Еврейское духовенство | - |
| Католическое духовенство | 201 |
| Бывшие кулаки, торговцы, царские чиновники, офицеры и др. | 3308 |
|
ИТОГО
|
84641
|
ПРИМЕЧАНИЕ: С 1945 г. включается графа «Агенты иноразведок», впервые появившаяся в статотчетности в 1944 г. в качестве самостоятельного раздела.
По социальному составу
|
Рабочие
|
25 725
|
| Промышленные и транспортные | 18 578 |
| Сезонные, сельскохозяйственные. и прочие | 7147 |
|
Крестьяне
|
37 029
|
| Колхозники | 11 061 |
| Единоличники | 25 968 |
|
Интеллигенция
|
21 432
|
| Инженерно-технический состав | 1632 |
| Профессорско-преподавательский состав вузов, втузов и школ, научные работники | 797 |
| Работники искусств (артисты, писатели, художники) | 362 |
| Врачи и средний медицинский персонал | 449 |
| Руководящий состав учреждений и предприятий | 1090 |
| Прочие служащие | 8158 |
| Агрономы, зоотехники, ветеринары и другие специалисты сельского хозяйства | 893 |
| Учителя | 1748 |
| Врачи | 177 |
| Служащие районных и сельских учреждений и предприятий | 6126 |
| Учащиеся высшей и средней школы | 1641 |
|
Военнослужащие
|
3462
|
| Офицеры | 209 |
| Сержантский и рядовой состав | 2841 |
| Оперативный состав НКГБ | 375 |
| Оперативный состав НКВД, милиции | 37 |
| Прочие трудящиеся | 2683 |
| Кооперированные | 327 |
| Одиночки | 616 |
| Пенсионеры и инвалиды | 378 |
| Домашние хозяйки | 1362 |
| Нетрудовые элементы | 20 201 |
| Деклассированный элемент (уголовники, БОЗ, нищие и т.п.) | 15 966 |
| Служители культа | 921 |
| Бывшие кулаки, помещики, фабриканты, торговцы, чиновники, офицеры (из вновь освобожденных районов) | 3314 |
| Перебежчики из-за кордона | 175 |
|
ИТОГО
|
112348
|
По возрастному составу
| До 18 лет | 4368 |
| С 18 до 25 лет | 19 082 |
| С 26 до 35 лет | 23 736 |
| С 36 до 45 лет | 30 222 |
| С 46 до 60 лет | 30 450 |
| Свыше 60 лет | 4490 |
|
ИТОГО
|
112 348
|
Сведения о месте работы арестованных
| Аппарат партийных и комсомольских организаций | 73 |
| Аппараты советов | 718 |
| Аппараты профорганизаций | 21 |
| Действующая армия | 1519 |
| Военные округа | 1110 |
| ВМФ | 43 |
| НКГБ и НКВД | 1030 |
| Органы госбезопасности | 585 |
| Пограничные и внутренние войска | 28 |
| Милиция | 43 |
| Другие управления и хозяйственные предприятия | 374 |
| Аппарат Наркоминдела | 2 |
| Промышленность | 13 059 |
| Военная авиационная | 279 |
| Танковая | 197 |
| Минометная | 42 |
| Вооружений | 280 |
| Боеприпасов | 335 |
| Судостроения | 182 |
| Машиностроительная | 657 |
| Топливная | 2524 |
| Электрическая и электростанции | 662 |
| Черная металлургия | 702 |
| Цветная металлургия | 212 |
| Химическая | 297 |
| Строительных материалов | 623 |
| Пищевая и мясомолочная | 1628 |
| Лесная | 2195 |
| Легкая, текстильная и местная | 1647 |
| Рыбная | 597 |
| Транспорт и связь | 15 304 |
| Железнодорожный | 12 198 |
| Водный | 1339 |
| Гражданский воздушный флот | 66 |
| Автотранспорт и шоссейное строительство | 564 |
| Главсевморпуть | 52 |
| Связь (почта, телеграф, радио) | 1085 |
| Финансовые органы | 548 |
| Органы Наркомвнешторга | 13 |
| Внутренняя торговля | 588 |
| Органы Наркомзема | 677 |
| Зерновые и животноводческие совхозы | 912 |
| Колхозы 1 | 1893 |
| МТС и МТМ | 963 |
| Единоличники | 25 905 |
| Заготовительные организации | 906 |
| Органы Наркомпроса | 1647 |
| Высшие и средние учебные заведения | 2528 |
| Академии наук и научные учреждения | 137 |
| Издательства и типографии | 158 |
| Работники литературы и искусства | 368 |
| Органы и учреждения здравоохранения | 1237 |
| Органы юстиции и прокуратуры | 120 |
| Промысловая и потребкооперация | 1221 |
| Иностранные представительства | 8 |
| Прочие учреждения и предприятия | 8249 |
| Неорганизованное население | 21 391 |
|
ИТОГО
|
112348
|
По национальному составу
|
Национальности Союза ССР
|
|
| Русские | 29 707 |
| Украинцы | 32 983 |
| Белорусы | 7826 |
| Грузины | 246 |
| Армяне | 421 |
| Тюрки азербайджанские | 218 |
| Казахи | 521 |
| Туркмены | 382 |
| Узбеки | 398 |
| Таджики | 77 |
| Киргизы | 86 |
| Татары | 426 |
| Башкиры | 30 |
| Молдаване | 2425 |
| Финны и карелы | 772 |
| Латыши | 8232 |
| Литовцы | 6851 |
| Эстонцы | 7951 |
| Евреи | 714 |
| Местные национальности | 1831 |
| Прочие | 622 |
|
Национальности других государств
|
|
| Немцы | 1222 |
| Поляки | 7251 |
| Румыны | 202 |
| Иранцы | 25 |
| Афганцы | 2 |
| Монголы | 3 |
| Китайцы | 33 |
| Японцы | 15 |
| Корейцы | 29 |
| Греки | 126 |
| Турки | 10 |
| Прочие | 701 |
|
ИТОГО
|
112 338
|
По партийной принадлежности
| Члены и кандидаты ВКП(б) | 1996 |
| Члены ВЛКСМ | 1444 |
|
ИТОГО
|
3440
|
Иностранные граждане
| Из них по странам: | |
| Германии | 88 |
| Японии | 14 |
| Италии | 3 |
| Румынии | 53 |
| Финляндии | 4 |
| Франции | 3 |
| Польше | 59 |
| Англии | 1 |
| Китаю | 81 |
| Турции | 3 |
| Ирану | 19 |
| Других стран | 24 |
|
ИТОГО
|
352
|
Оценка материала:
0
Описание материала: Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР 1945
Остальные материалы раздела: Статистика репрессивной деятельности
Предыдущая Статистика репрессивной деятельности за 1944Следующая Статистика репрессивной деятельности за 1946
















