Статистика репрессивной деятельности
Оценка раздела:
0
Под репрессиями в широком смысле понимается наказание, карательная мера, применяемая государственными органами.
В отличие от государственного терроризма репрессии носят в большей степени инструментальный, чем демонстративный характер.
С точки зрения направленности, репрессии всегда консервативны, т.е. нацелены на защиту и сохранение существующего строя.
Любые репрессии являются проявлением политического насилия. В типологии политического насилия у Ю. Гальтунга само
насилие разделяется на два больших типа: прямое и структурное. Прямое насилие имеет не только точный адресат, но и ясно
определяемый источник насилия. Структурное же насилие как бы встроено в социальную систему: « не
просто убивают с помощью прямого насилия, но также их убивает социальный строй».
В современном российском законодательстве под «политическими репрессиями» признаются различные меры принуждения,
применяемые государством по политическим мотивам: в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение
в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп населения из мест
проживания, направления в ссылку и на спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях ограничения
свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства
или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшиеся
по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными функциями либо в административном порядке органами
исполнитель ной власти и должностными лицами.
По своей природе политические репрессии являются порождением неправового государства, служат
неправовым целям и являются составляющим компонентом «закрытого общества» любого
тоталитарного политического режима. Выступая в качестве инструмента текущей политики,
они регулируются исключительно интересами правящего режима и могут быть внезапно
востребованы и так же внезапно отменены.
Категории
Статистика репрессивной деятельности за 1937
Дата публикации: До 2014-05-28Просмотров: 1340
Автор: Мета Гость
1937
Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР
Мозохин Олег Борисович
1937
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ВСЕГО привлечено | 945 268 |
| из них: | |
| Арестованы | 936 750 |
Решения судебных органов по мерам наказания
|
|
Всего
|
Военная коллегия
|
Военный Трибунал
|
Специаль-
ная коллегия |
Особое сове-
щание |
По мас-
совым опе- рациям |
Особые тройки
|
Другие суды
|
В проц. след.
|
| ВМСЗ | 353074 | 13 896 | 1701 | 1297 | - | 85 506 | 250 322 | 352 | |
| С заменой ИТЛ | 194 | 11 | 67 | 111 | - | - | - | 5 | |
| С заменой на 25 лет | 192 | 9 | 28 | 149 | - | - | - | 6 | |
| С заменой на 20 лет | 337 | 59 | 89 | 183 | - | - | - | 6 | |
| С заменой на 15 лет | 1825 | 229 | 144 | 1437 | - | - | - | 15 | |
| С заменой на 10 лет | 379039 | 1992 | 4438 | 15 602 | 7952 | 13 889 | 333 715 | 1451 | |
| С заменой на 5 лет | 31 706 | 64 | 3294 | 15 275 | 6767 | 22 | 3340 | 2944 | |
| С заменой на 3 года | 16 018 | 6 | 1876 | 8560 | 1592 | 2 | 473 | 3509 | |
| Высылка из СССР | 645 | - | - | - | 260 | 379 | - | 6 | |
| Ссылка и высылка | 1366 | 2 | 7 | 198 | 1080 | 7 | 40 | 32 | |
| Прочие меры | 6269 | 1 | 785 | 2248 | 260 | 49 | 256 | 2670 | |
| Освобождены | 5948 | 10 | 684 | 2058 | 247 | 30 | 316 | 1815 | 788 |
|
ИТОГО
|
796 613
|
16 279
|
13 113
|
47 118
|
18 158
|
99 884
|
588 462
|
12 811
|
788
|
Сведения по территориальным и структурным органам НКВД
|
АРЕСТОВАНЫ
|
|
| Центральный аппарат | 8370 |
| Азербайджанская ССР | 10 671 |
| Армянская ССР | 6031 |
| БССР | 39 049 |
| Грузинская ССР | 19 743 |
| Казахская ССР | 27 214 |
| Киргизская ССР | 2643 |
| Таджикская ССР | 8623 |
| Туркменская ССР | 6232 |
| Узбекская ССР | 14 873 |
| УССР | 159 573 |
| Башкирская АССР | 11 682 |
| Бурят-Монгольская АССР | 3173 |
| Дагестанская АССР | 5748 |
| Кабардино-Балкарская АССР | 3034 |
| Калмыцкая АССР | 848 |
| Карельская АССР | 4372 |
| Коми АССР | 1047 |
| Крымская АССР | 8503 |
| Марийская АССР | 3257 |
| Мордовская АССР | 3434 |
| АССР Немцев Поволжья | 6688 |
| Северо-Осетинская АССР | 2279 |
| Татарская АССР | 7675 |
| Удмуртская АССР | 2525 |
| Чечено-Ингушская АССР | 7159 |
| Чувашская АССР | 3391 |
| Якутская АССР | 644 |
| Алтайский край | 13 404 |
| ДВК | 18 257 |
| Краснодарский край | 14 039 |
| Красноярский край | 13 629 |
| Орджоникидзевский край | 14 449 |
| Архангельская область | 7078 |
| Вологодская область | 5738 |
| Воронежская область | 13 857 |
| Горьковская область | 11 235 |
| Ивановская область | 9701 |
| Иркутская область | 9956 |
| Калининская область | 11 364 |
| Кировская область | 4443 |
| Куйбышевская область | 12 962 |
| Курская область | 11 215 |
| Ленинградская область | 47 354 |
| Московская область | 47 532 |
| Новосибирская область | 49 594 |
| Омская область | 20 328 |
| Оренбургская область | 9836 |
| Орловская область | 14 986 |
| Ростовская область | 18 876 |
| Рязанская область | 890 |
| Саратовская область | 22 504 |
| Свердловская область | 28 724 |
| Смоленская область | 18 875 |
| Сталинградская область | 9138 |
| Тамбовская область | 4587 |
| Тульская область | 8927 |
| Челябинская область | 15 618 |
| Читинская область | 6189 |
| Ярославская область | 5159 |
|
ИТОГО по ДТО НКВД
|
57 825
|
|
ВСЕГО
|
936 750
|
По характеру преступлений
| Измена родине | 10 707 |
| Шпионаж ст.ст. 58 п.п.1 ,б, 2, 3, 5, 6. 193 п. 4 УК в пользу: | 93 890 |
| Германии | 11 868 |
| Японии | 18 341 |
| Польши | 45 302 |
| Латвии | 7371 |
| Финляндии | 1658 |
| Эстонии | 1206 |
| Румынии | 4031 |
| Греции | 1291 |
| Ирана | 135 |
| Англии | 532 |
| Болгарии | 111 |
| Китая | 15 |
| Других стран | 2029 |
| Террор ст. 58 п.8 УК | 27 958 |
| Диверсии ст. 58 п.9 УК | 42 019 |
| Вредительство ст. 58 п.п.7, 14 УК | 67 710 |
| Принадлежность к контрреволюционным организациям и группам ст. 58 п.п. 2, 4, 11 УК | 70 127 |
| Контрреволюционная агитация ст.ст. 58 п. 10, 59 п. 7 УК | 234 301 |
| Контрреволюционные организации и политические партии | 78 450 |
| Троцкисты | 41 362 |
| Правые | 15 122 |
| Эсеры | 11 367 |
| Меньшевики | 5244 |
| Анархисты | 325 |
| Разные (кадеты, монарх. ТКП и др.) | 5030 |
| Члены национал. контрреволюционных- организаций | 53 261 |
| Украинских | 14 166 |
| Белорусских | 175 |
| Грузинских | 494 |
| Армянских | 4601 |
| Тюрко-татарских | 2015 |
| Пан-ислам. и пан-монгол. | 13 698 |
| Финно-карельских | 545 |
| Сионистских | 420 |
| Разных | 17 147 |
| Фашисты | 16 051 |
| Церков., сектанты | 37 331 |
| Белогвардейцы | 47 251 |
|
ИТОГО
|
936 750
|
По социальному составу
| Бывшие кулаки | 370 422 |
| «Бывшие» люди (помещики, дворяне, торговцы, жандармы и т.п.) | 114 674 |
| Без определенных занятий и деклассированный элемент | 129 957 |
| Служители религ. культа | 33 382 |
| Кустари | 7337 |
| Домохозяйки, иждивенцы и пенсионеры | 13 281 |
| Служащие | 134 989 |
| Единоличники | 27 209 |
| Колхозники | 41 617 |
| Рабочие | 45 706 |
| Красноармейцы и мл. начсостав | 6689 |
| Комсостав | 7650 |
| Сотрудники НКВД | 3837 |
|
ИТОГО
|
936 750
|
По партийной принадлежности
| Бывшие члены и кандидаты ВКП(б) | 55 428 |
| Бывшие члены и кандидаты ВЛКСМ | 8211 |
|
ИТОГО
|
63 639
|
Оценка материала:
0
Описание материала: Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР 1937
Остальные материалы раздела: Статистика репрессивной деятельности
Предыдущая Статистика репрессивной деятельности за 1936Следующая Статистика репрессивной деятельности за 1938
















