|
Антисоветская деятельность
|
Другие преступления
|
Итого
|
Оставалось следственных арестованных и привлеченных без ареста на 1января 1951 г. | 10 431 | 290 | 10 721 |
ПРИБЫЛО арестованных за год
|
|||
ВСЕГО | 52 573 | 2241 | 54 814 |
из них: | |||
Арестованы | 46 029 | 1592 | 47 621 |
Привлечены без ареста | 50 | 64 | 114 |
Прибыли по возвращенным на доследование делам | 3553 | 152 | 3705 |
Прибыли по делам, переданным из других органов | 2941 | 433 | 3374 |
ВЫБЫЛО за отчетный год
|
|||
ВСЕГО | 57 010 | 2279 | 59 289 |
из них: | |||
Направлены по подсудности | 53 951 | 1791 | 55 742 |
из них: | |||
За прокурором и судами | 44 901 | 1140 | 46 041 |
За Особым Совещанием | 9050 | 651 | 9701 |
Освобождены по делам, прекращенным в процессе следствия | 659 | 76 | 735 |
из них: | |||
За отсутствием состава преступления и недостатком улик | 552 | 72 | 634 |
Вследствие акта об амнистии | 8 | 2 | 10 |
По оперативным соображениям | 99 | 2 | 101 |
Переданы в другие органы | 2240 | 403 | 2673 |
Умерли | 124 | 7 | 131 |
Бежали | 6 | 2 | 8 |
ОСТАЛОСЬ В СЛЕДСТВИИ НА ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
|
|||
Привлеченных | 5994 | 252 | 6246 |
В том числе арестованных | 5991 | 245 | 6236 |
ЗАКОНЧЕНО ДЕЛ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПО ПОДСУДНОСТИ
|
|||
ВСЕГО | 39 233 | 1328 | 40 561 |
из них:
|
|||
Групповых | 5526 | 175 | 5701 |
По ним обвиняемых | 20 244 | 638 | 34 860 |
Одиночек | 33 707 | 1153 | 34 860 |
По ним обвиняемых | 53 951 | 1791 | 55 742 |
ОСУЖДЕНЫ
|
54 161
|
ВМН | 1601 |
ИТЛ (лет): | |
25 | 30 258 |
от 16 до 24 включительно | 371 |
от 11 до 15 включительно | 884 |
от 6 до 10 включительно | 15 555 |
от 3 до 5 включительно | 1174 |
до 2-х включительно | 29 925 |
ссылка, высылка | 3425 |
прочие меры | 594 |
Из числа осужденных - Осуждены ЗАОЧНО | 143 |
ОСВОБОЖДЕНЫ | 768 |
По делам, прекращенным в процессе следствия | 659 |
Прекращено прокурором и оправдано судами | 109 |
ИТОГО
|
54 929
|
|
АРЕСТОВАНЫ
|
||
За антисоветскую деятельность
|
За другие преступления
|
Всего
|
|
МГБ СССР (Центральный аппарат) | 726 | 46 | 772 |
МГБ Азербайджанской ССР | 634 | 26 | 660 |
МГБ Армянской ССР | 195 | 8 | 203 |
МГБ БССР | 4391 | 95 | 4486 |
МГБ Грузинской ССР | 705 | 57 | 762 |
МГБ Казахской ССР | 1479 | 23 | 1502 |
МГБ Карело-Финской ССР | 143 | 1 | 144 |
МГБ Киргизской ССР | 286 | 14 | 300 |
МГБ Латвийской ССР | 2270 | 34 | 2304 |
МГБ Литовской ССР | 3287 | 95 | 3382 |
МГБ Молдавской ССР | 401 | 26 | 427 |
МГБ Таджикской ССР | 257 | 9 | 266 |
МГБ Туркменской ССР | 229 | 9 | 238 |
МГБ Узбекской ССР | 1115 | 31 | 1146 |
МГБ УССР | 8905 | 259 | 9164 |
МГБ Эстонской ССР | 1766 | 13 | 1779 |
МГБ Башкирской АССР | 195 | - | 195 |
МГБ Бурят-Монгольской АССР | 102 | 3 | 105 |
МГБ Дагестанской АССР | 58 | - | 58 |
МГБ Кабардинской АССР | 55 | 5 | 60 |
МГБ Коми АССР | 231 | 1 | 232 |
МГБ Марийской АССР | 67 | 3 | 70 |
МГБ Мордовской АССР | 46 | 1 | 47 |
МГБ Северо-Осетинской АССР | 147 | 10 | 157 |
МГБ Татарской АССР | 97 | 1 | 98 |
МГБ Удмуртской АССР | 98 | 12 | 110 |
МГБ Чувашской АССР | 49 | 2 | 51 |
МГБ Якутской АССР | 41 | 18 | 59 |
УМГБ Алтайского края | 127 | 21 | 148 |
УМГБ Краснодарского края | 525 | 11 | 536 |
УМГБ Красноярского края | 293 | 33 | 326 |
УМГБ Приморского края | 120 | 1 | 121 |
УМГБ Ставропольского края | 220 | 5 | 225 |
УМГБ Хабаровского края | 234 | 5 | 239 |
УМГБ Архангельской области | 157 | 7 | 164 |
УМГБ Астраханской области | 69 | 6 | 75 |
УМГБ Брянской области | 328 | 2 | 330 |
УМГБ Великолукской области | 171 | - | 171 |
УМГБ Владимирской области | 248 | 2 | 250 |
УМГБ Вологодской области | 78 | 2 | 80 |
УМГБ Воронежской области | 179 | 7 | 186 |
УМГБ Горьковской области | 207 | - | 207 |
УМГБ Грозненской области | 84 | 3 | 87 |
УМГБ Ивановской области | 86 | 3 | 89 |
УМГБ Иркутской области | 314 | 25 | 339 |
УМГБ Калининградской области | 118 | 7 | 125 |
УМГБ Калининской области | 152 | - | 152 |
УМГБ Калужской области | 236 | 1 | 237 |
УМГБ Кемеровской области | 474 | 46 | 520 |
УМГБ Кировской области | 236 | 1 | 237 |
УМГБ Костромской области | 100 | 6 | 106 |
УМГБ Крымской области | 216 | 1 | 217 |
УМГБ Куйбышевской области | 126 | 5 | 131 |
УМГБ Курганской области | 111 | 10 | 121 |
УМГБ Курской области | 283 | 8 | 291 |
УМГБ Ленинградской области | 979 | 22 | 1001 |
УМГБ Молотовской области | 371 | 7 | 378 |
УМГБ Московской области | 644 | 16 | 660 |
УМГБ Мурманской области | 53 | - | 53 |
УМГБ Новгородской области | 103 | 2 | 105 |
УМГБ Новосибирской области | 242 | 20 | 262 |
УМГБ Омской области | 299 | 12 | 311 |
УМГБ Орловской области | 198 | 3 | 201 |
УМГБ Пензенской области | 67 | 4 | 71 |
УМГБ Псковской области | 301 | 2 | 303 |
УМГБ Ростовской области | 453 | 3 | 456 |
УМГБ Рязанской области | 91 | 11 | 102 |
УМГБ Саратовской области | 114 | - | 114 |
УМГБ Сахалинской области | 217 | 6 | 223 |
УМГБ Свердловской области | 203 | 12 | 215 |
УМГБ Смоленской области | 231 | 2 | 233 |
УМГБ Сталинградской области | 157 | - | 157 |
УМГБ Тамбовской области | 122 | 18 | 140 |
УМГБ Томской области | 109 | 6 | 115 |
УМГБ Тувинской авт. области | 54 | 2 | 56 |
УМГБ Тульской области | 174 | 7 | 181 |
УМГБ Тюменской области | 106 | 17 | 123 |
УМГБ Ульяновской области | 51 | 3 | 54 |
УМГБ Челябинской области | 158 | 20 | 178 |
УМГБ Читинской области | 243 | 7 | 250 |
УМГБ Чкаловской области | 210 | 3 | 213 |
УМГБ Ярославской области | 177 | 6 | 183 |
Опер. Сект. СВА Германии (гр. СССР) | 34 | 3 | 37 |
Опер. Сект. СВА Германии (нем. гр.) | 1587 | 17 | 1604 |
УМГБ Амурской области | 182 | 6 | 188 |
УМГБ на Дальнем Севере | 187 | 11 | 198 |
ИТОГО по МГБ-УМГБ
|
41 584
|
1268
|
42 852
|
ИТОГО по органам контрразведки МГБ Советской Армии
|
1913
|
176
|
2089
|
Итого по Управлению Охр. МГБ ж.д.
|
2051
|
146
|
2197
|
Итого по Отдел. Охр. МГБ басс.
|
481
|
2
|
483
|
ВСЕГО
|
46 029
|
1592
|
47 621
|
Всего АРЕСТОВАНЫ в 1951 г. за антисоветскую деятельность
|
46 029
|
Из числа арестованных за год - ОСВОБОЖДЕНО | 364 |
Таким образом, в 1951 г. за антисоветскую деятельность были АРЕСТОВАНЫ - без освобожденных | 45 665 |
из них: | |
Территориальными органами МГБ-УМГБ | 41 242 |
Органами контрразведки Советской Армии | 1905 |
Транспортными и водными органами МГБ | 2518 |
АНТИСОВЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
Шпионаж (ст.ст.58 п.п.1 «а», «б», 6, 193 п.24 УК) | 2874 |
в пользу: | |
США | 1211 |
Англии | 501 |
Турции | 37 |
Ирана | 34 |
Афганистана | 32 |
Японии | 37 |
Франции | 142 |
Италии | - |
Финляндии | 10 |
Югославии | 19 |
Германии | 799 |
Бывшей Польши | 14 |
Бывшей Латвии | 3 |
Бывшей Эстонии | 5 |
Бывшей Румынии | 8 |
Бывшей Венгрии | 5 |
Бывшей Болгарии | 1 |
Других разведок | 16 |
Греции | 2 |
Ватикана | 2 |
Австрии | - |
Норвегии | 1 |
Швеции | 4 |
Пакистана | 2 |
Бельгии | 1 |
Ливана | 1 |
Палестины | - |
Китая гоминд. | 2 |
Канады | 1 |
Чехословакии | - |
Террор и террористические намерения (ст.58.п.8 УК) | 2381 |
Центральный | 802 |
Местный | 1579 |
Диверсии и диверсионные намерения (ст.58 п.9 УК) | 299 |
Вредительство (ст.58 п.7 УК) | 84 |
Саботаж (ст.58 п.14 УК) | 197 |
Повстанчество и политбандитизм (ст.58 п.п.1 «а», «б», 2, 4 УК) | 7685 |
Переход на сторону врага (ст.58 п.1 «б») | 3433 |
Бегство за границу и невозвращенцы (ст.58 п.п.1 «а» и «б» УК) | 243 |
Изменнические намерения (ст.19-58 пп.1 «а» и «б» УК) | 597 |
Военные преступления и участие в зверствах немецких оккупантов (Указ от 19/IV-43 г.) | 89 |
Предательство и пособничество немецким оккупантам (ст.58 пп.1 «а», «б» и 3 УК) | 14 447 |
Антисоветская агитация (ст.ст.58 п.10, 59 п.7 УК) | 9456 |
Направленная к свержению, подрыву или ослаблению советской власти | 4368 |
С террористическими тенденциями | 208 |
Изготовление и распространение антисоветских листовок и анонимок | 906 |
Разные антисоветские высказывания | 3974 |
Прочие преступления | 2184 |
Ст. 58 пп.1 «в», «г», 12 и 13 УК | 602 |
Бандитизм ст.59 п.п.2, 3, 3 «б» УК | 230 |
Нелегальный переход границы ст.ст.59 п.10, 84 УК | 501 |
Контрабандная деятельность ст.ст.59 п.9, 83 УК | 29 |
Общественно-опасный элемент ст.7/35 УК | 822 |
По Директиве 66/241-сс от 26/X-48 г. | 1696 |
ИТОГО
|
45 665
|
ДРУГИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ | |
Разглашение государственной тайны (Указ от 9 июня 1947 г.) | 51 |
Дезертирство ст.193 п.7 УК | 75 |
Воинские преступления ст.193 УК (кроме пп.7, 17, 24, 25 УК) | 40 |
Крушения поездов, аварии пароходов и самолетов ст.59 п.3 «в» и «г» УК | 47 |
Должностные преступления ст.ст.109-120 и 193 п.17 УК | 96 |
Разные преступления (остальные ст.ст. УК) | 1283 |
ИТОГО
|
1592
|
Агентура иностранных разведывательных и контрразведывательных органов:
|
4445
|
США | 1237 |
Англии | 511 |
Турции | 37 |
Ирана | 34 |
Афганистана | 32 |
Японии | 42 |
Франции | 143 |
Италии | - |
Финляндии | 22 |
Югославии | 19 |
Германии | 2274 |
Польши | 15 |
Бывшей Латвии | 3 |
Бывшей Литвы | - |
Бывшей Эстонии | 5 |
Бывшей Румынии | 44 |
Бывшей Венгрии | 9 |
Других разведок | 18 |
Ватикана | 2 |
Норвегии | 1 |
Голландии | - |
Канады | 1 |
Пакистана | 2 |
Уругвая | - |
Китая гоминд. | 3 |
Ливана | 1 |
Бельгии | 1 |
Швеции | 4 |
Греции | 2 |
Болгарии | 1 |
Агентура эмигрантских антисоветских центров | 47 |
Связи иноразведчиков | 95 |
Участники бывших политических партий, организаций и групп | 623 |
Троцкисты | 430 |
Правые | 22 |
Меньшевики | 43 |
Анархисты | 24 |
Эсеры и текаписты | 104 |
Участники буржуазно-националистических партий, организаций и групп | 9321 |
Украинских | 4105 |
Белорусских | 246 |
Грузинских | 19 |
Армянских | 39 |
Эстонских | 364 |
Латвийских | 743 |
Литовских | 2459 |
Карело-финских | 3 |
Молдавских | 122 |
Пан-тюркистских (тюрки, татары, башкиры) | 13 |
Пан-исламистских | - |
Пан-монгольских | - |
Еврейских (сионисты, бундовцы) | 229 |
Местных националистов | 979 |
Пособники немецко-фашистских оккупантов | 16 297 |
Участники созданных немцами антисоветских организаций, в т.ч. национал. легионов | 4068 |
Лица, служившие в карательных органах | 8203 |
Члены городских управ, старосты и другие служащие административных учреждений | 2368 |
Лица, оказывавшие другую помощь немецким оккупантам | 1658 |
Участники франкмассонских и других мистических организаций | 10 |
Религиозный антисоветский элемент | 3036 |
Православные церковники | 652 |
Сектанты | 1477 |
Мусульмане | 114 |
Буддисты | 24 |
Католики | 58 |
Униаты | 10 |
Лютеране | 51 |
Еврейские клерикалы | 55 |
Разный антисоветский элемент | 10 690 |
По Директиве 66/241-сс от 26/X-48 г. | 1696 |
ИТОГО
|
45 665
|
В числе арестованных имеется репатриантов и военнопленных: | 8194 |
Освобожденных советскими войсками | 3322 |
Переданных союзными властями и перебежавших с их территории | 4872 |
Рабочие
|
13 716
|
Промышленные и транспортные | 7597 |
Сезонные, сельскохозяйственные и прочие | 6119 |
Крестьяне
|
12 642
|
Колхозники | 10 340 |
Единоличники | 2302 |
Интеллигенция
|
6888
|
Городская
|
|
Инженерно-технический состав | 891 |
Профессорско-преподавательский состав вузов, втузов и школ, научные работники | 331 |
Работники искусств (артисты, писатели, художники) | 228 |
Врачи и средний медицинский персонал | 242 |
Руководящий состав учреждений и предприятий | 256 |
Прочие служащие | 2179 |
Сельская
|
|
Агрономы, зоотехники, ветеринары и другие специалисты сельского хозяйства | 373 |
Учителя | 515 |
Врачи | 71 |
Служащие районных, сельских учреждений и предприятий | 1802 |
Учащиеся высшей и средней школы | 749 |
Военнослужащие
|
1333
|
Генералы, адмиралы | 6 |
Офицеры | 160 |
Сержантский, старшинский и рядовой состав | 1167 |
Прочие трудящиеся | 885 |
Кустари
|
|
Кооперированные | 232 |
Одиночки | 111 |
Пенсионеры и инвалиды | 146 |
Домашние хозяйки | 366 |
Нетрудовые элементы | 6858 |
Деклассированный элемент, уголовники и лица без определенных занятий | 5222 |
Служители культов | 273 |
Бывшие кулаки, помещики, фабриканты, торговцы, чиновники, офицеры | 1363 |
Перебежчики из-за кордона | 390 |
Прочие | 2234 |
ИТОГО
|
45 665
|
До 18 лет | 602 |
С 18 до 25 лет | 6905 |
С 26 до 35 лет | 12 322 |
С 36 до 45 лет | 12 140 |
С 46 до 60 лет | 11 719 |
Свыше 60 лет | 1977 |
ИТОГО
|
45 665
|
Аппарат партийных и комсомольских организаций | 8 |
Аппараты советов | 125 |
Городские | 38 |
Сельские | 87 |
Аппараты профорганизаций | 2 |
Министерство вооруженных сил | 1464 |
Штабы всех родов войск | 10 |
Военно-учебные заведения и научно-исследовательские учреждения | 34 |
Части и соединения сухопутных войск | 853 |
Части и соединения авиации | 147 |
Части, соединения, корабли ВМФ | 81 |
Части тыла (склады, госпитали, военное строительство и т.д.) | 339 |
МГБ | 74 |
Пограничные и конвойные войска | 47 |
Милиция | 27 |
МВД | 253 |
Конвойные войска | 3 |
Другие управления и хозяйственные предприятия | 250 |
Министерство иностранных дел | 2 |
Органы юстиции и прокуратуры | 48 |
Промышленность | 8403 |
Авиационная | 81 |
Вооружений | 80 |
Судостроения | 67 |
Машиностроительная | 561 |
Топливная | 1836 |
Электрическая и электростанции | 419 |
Черная металлургия | 401 |
Цветная металлургия | 605 |
Химическая | 368 |
Строительных материалов | 308 |
Медицинская | 24 |
Пищевая | 574 |
Мясомолочная | 185 |
Лесная и бумажная | 1818 |
Легкая, текстильная и местная | 931 |
Рыбная | 145 |
Транспорт и связь | 2679 |
Железнодорожный | 1691 |
Водный | 359 |
Гражданский воздушный флот | 35 |
Автотранспорт и шоссейное строительство | 373 |
Главсевморпуть | 17 |
Связь (почта, телеграф, радио) | 204 |
Стройтресты и строительные организации | 1106 |
Финансовые органы | 102 |
Органы внешней торговли | 9 |
Внутренняя торговля | 381 |
Органы министерства земледелия | 241 |
Городские | 59 |
Сельские | 182 |
Зерновые и животноводческие совхозы | 1038 |
Колхозы | 10 572 |
МТС и МТМ | 666 |
Единоличники | 2290 |
Заготовительные организации | 402 |
Городские | 138 |
Сельские | 264 |
Органы просвещения | 515 |
Высшие и средние учебные заведения | 1230 |
Академии наук и научные учреждения | 108 |
Издательства и типографии | 116 |
Работники литературы и искусства | 217 |
Органы и учреждения здравоохранения | 585 |
Промысловая и потребкооперация | 1030 |
Иностранные представительства | 11 |
Прочие учреждения и предприятия | 2929 |
Неорганизованное население | 6735 |
Городское | 2621 |
Сельское | 4116 |
Прочие | 2322 |
ИТОГО
|
45 665
|
Национальности Союза ССР
|
40 117
|
Русские | 11 885 |
Украинцы | 10 142 |
Белорусы | 3751 |
Грузины | 567 |
Армяне | 469 |
Тюрки азербайджанские | 570 |
Казахи | 391 |
Туркмены | 79 |
Узбеки | 425 |
Таджики | 84 |
Киргизы | 122 |
Татары | 487 |
Башкиры | 37 |
Молдаване | 540 |
Финны и карелы | 89 |
Латыши | 2509 |
Литовцы | 3588 |
Эстонцы | 2193 |
Евреи | 1079 |
Местные национальности | 609 |
Прочие | 501 |
Национальности других государств
|
5548
|
Немцы | 3070 |
Поляки | 1667 |
Румыны | 69 |
Иранцы | 73 |
Афганцы | 7 |
Монголы | 4 |
Китайцы | 32 |
Японцы | 116 |
Корейцы | 49 |
Греки | 73 |
Турки | 15 |
Других стран | 373 |
Болгары | 74 |
Мадьяры | 137 |
Чехи | 33 |
Австрийцы | 61 |
Венгры | 28 |
Французы | 8 |
Голландцы | 4 |
Шведы | 3 |
Славо-македонцы | 13 |
Сербы | 2 |
Албанцы | 1 |
Англичане | 1 |
Американцы | 1 |
Швейцарцы | 1 |
Латгальцы | 1 |
Испанцы | 1 |
Датчане | 1 |
Итальянцы | 1 |
Мулаты | 1 |
Югославы | 1 |
ИТОГО
|
45 665
|
Из числа арестованных за год за антисоветскую деятельность
|
45 665
|
Из них по странам: | |
США | 1 |
Англии | 1 |
Турции | 13 |
Ирана | 164 |
Афганистана | 11 |
Китая | 11 |
Японии | 113 |
Франции | 2 |
Италии | 1 |
Финляндии | 21 |
Румынии | 6 |
Польши | 25 |
Германии | 1879 |
Венгрии | 86 |
Чехословакии | 12 |
Югославии | 4 |
Австрии | 50 |
Голландии | 1 |
Кореи | 33 |
Греции | 16 |
Сирии | 2 |
Франции | 2 |
Болгарии | 1 |
Швейцарии | 1 |
Монгольской народной республики | 2 |
Южно-Африканского Союза | 1 |
Вне гражданства | 100 |
ИТОГО
|
2559
|