Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР
Мозохин Олег Борисович
Оставалось следственных арестованных и привлеченных без ареста на 1 января 1946 г. | 25 564 |
ПРИБЫЛО арестованных за год
|
|
ВСЕГО | 117 025 |
из них: | |
Арестованы | 91 008 |
Привлечены без ареста | 377 |
Прибыли по возвращенным на доследование делам | 11 944 |
Прибыли по делам, переданным из других органов | 13 696 |
ВЫБЫЛО за отчетный год
|
|
ВСЕГО | 131 092 |
из них: | |
Направлены по подсудности | 109190 |
из них: | |
За прокурором и судами | 102 527 |
За Особым совещанием | 6663 |
Освобождены по делам, прекращенным в процессе следствия | 7519 |
Переданы в другие органы | 13 449 |
Умерли | 607 |
Бежали | 327 |
ОСТАЛОСЬ В СЛЕДСТВИИ НА ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
|
|
Привлеченных | 11 497 |
В том числе арестованных | 11 447 |
ЗАКОНЧЕНО ДЕЛ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПО ПОДСУДНОСТИ
|
|
ВСЕГО | 77614 |
из них: | |
Групповых | 11 748 |
По ним обвиняемых | 42 363 |
Одиночек | 65 866 |
По ним обвиняемых | 108 229 |
ОСУЖДЕНЫ | 105 576 |
ВМН | |
Расстреляны | 2260 |
Повешены | 13 |
Каторжные работы | 11 713 |
Лишение свободы (лет): | |
свыше 10 | 1557 |
от 6 до 10 включительно | 66 203 |
от 3 до 5 включительно | 17 954 |
до 2-х включительно | 2855 |
Ссылка, высылка | 1275 |
Принудительные работы | 230 |
Прочие меры | 1189 |
Осуждены заочно | 2 |
Без разбивки | 325 |
Освобождены | 11 120 |
По делам, прекращенным в процессе следствия | 7519 |
Прекращено прокурором и оправдано судами | 3601 |
ВСЕГО
|
116 696
|
АРЕСТОВАНЫ
|
|
МГБ СССР (Центральный аппарат) | 466 |
МГБ Азербайджанской ССР | 341 |
МГБ Армянской ССР | 227 |
МГБ БССР | 4373 |
МГБ Грузинской ССР | 222 |
МГБ Казахской ССР | 931 |
МГБ Карело-Финской ССР | 146 |
МГБ Киргизской ССР | 260 |
МГБ Латвийской ССР | 1651 |
МГБ Литовской ССР | 4919 |
МГБ Молдавской ССР | 876 |
МГБ Таджикской ССР | 116 |
МГБ Туркменской ССР | 137 |
МГБ Узбекской ССР | 348 |
МГБ УССР | 22 025 |
МГБ Эстонской ССР | 690 |
МГБ Башкирской АССР | 179 |
МГБ Бурят-Монгольской АССР | 156 |
МГБ Дагестанской АССР | 556 |
МГБ Кабардинской АССР | 181 |
МГБ Коми АССР | 107 |
МГБ Марийской АССР | 115 |
МГБ Мордовской АССР | 63 |
МГБ Северо-Осетинской АССР | 76 |
МГБ Татарской АССР | 156 |
МГБ Удмуртской АССР | 197 |
МГБ Чувашской АССР | 104 |
МГБ Якутской АССР | 51 |
УМГБ Алтайского края | 132 |
УМГБ Краснодарского края | 600 |
УМГБ Красноярского края | 92 |
УМГБ Приморского края | 249 |
УМГБ Ставропольского края | 402 |
УМГБ Хабаровского края | 333 |
УМГБ Архангельской области | 160 |
УМГБ Астраханской области | 135 |
УМГБ Брянской области | 450 |
УМГБ Великолукской области | 206 |
УМГБ Владимирской области | 141 |
УМГБ Вологодской области | 128 |
УМГБ Воронежской области | 272 |
УМГБ Горьковской области | 217 |
УМГБ Грозненской области | 88 |
УМГБ Ивановской области | 130 |
УМГБ Иркутской области | 141 |
УМГБ Калининской области | 193 |
УМГБ Калужской области | 212 |
УМГБ Кемеровской области | 379 |
УМГБ Кировской области | 245 |
УМГБ Костромской области | 231 |
УМГБ Крымской области | 342 |
УМГБ Куйбышевской области | 121 |
УМГБ Курганской области | 98 |
УМГБ Курской области | 507 |
УМГБ Ленинградской области | 336 |
УМГБ Молотовской области | 266 |
УМГБ Московской области | 411 |
УМГБ Мурманской области | 74 |
УМГБ Новгородской области | 132 |
УМГБ Новосибирской области | 177 |
УМГБ Омской области | 100 |
УМГБ Орловской области | 319 |
УМГБ Пензенской области | 136 |
УМГБ Псковской области | 235 |
УМГБ Ростовской области | 389 |
УМГБ Рязанской области | 154 |
УМГБ Саратовской области | 214 |
УМГБ Свердловской области | 276 |
УМГБ Смоленской области | 423 |
УМГБ Сталинградской области | 422 |
УМГБ Тамбовской области | 130 |
УМГБ Томской области | 82 |
УМГБ Тувинской автономной области | 6 |
УМГБ Тульской области | 153 |
УМГБ Тюменской области | 100 |
УМГБ Ульяновской области | 55 |
УМГБ Челябинской области | 193 |
УМГБ Читинской области | 197 |
УМГБ Чкаловской области | 111 |
УМГБ Ярославской области | 274 |
УМГБ Калининградской области | 130 |
ИТОГО по МГБ-УМГБ
|
51 368
|
ИТОГО по ТО МГБ
|
11 953
|
ИТОГО по ВО МГБ
|
1152
|
ИТОГО по органам контрразведки
|
25 618
|
ИТОГО по 3тд. ж.-д. бригад
|
917
|
ВСЕГО
|
91 008
|
Измена Родине ст.58 п.п.1 «а» и «б» УК, ст. 58 п.п. 3-5 | 44906 |
Переход на сторону врага | 5617 |
Предательство и пособничество немецким оккупантам | 32859 |
Бегство за границу | 4475 |
Изменнические намерения | 1955 |
Шпионаж ст.ст.58 п.п.1 «а», «б», 6, 193 п.24 УК | |
в пользу: | 4316 |
Германии | 2616 |
Японии | 814 |
Италии | 2 |
Румынии | 92 |
Финляндии | 74 |
Франции | 21 |
Англии | 288 |
США | 212 |
Китая | 74 |
Турции | 18 |
Ирана | 2 |
Афганистана | 5 |
Других разведок Южной Кореи | 34 |
Польши | 34 |
Венгрии | 26 |
Ватикана | 1 |
Швеции | - |
Греции | 1 |
Других | 2 |
Террор и террористические намерения ст. 58 п.8 УК | 1288 |
Центральный | 103 |
Местный | 1185 |
Диверсии ст.58 п.9 УК | 369 |
Вредительство ст.58 п.7 УК | 120 |
Саботаж ст. 58 п.14 УК | 974 |
Повстанчество ст. 58 п.2 | 14781 |
Антисоветская агитация ст.ст.58 п.10, 59 п.7 УК | 8471 |
Направленная на свержение, подрыв или ослабление Советской власти | 1645 |
С террористическими тенденциями | 340 |
С повстанческими тенденциями | 234 |
Изготовление и распространение антисоветских листовок и анонимок | 644 |
Разные антисоветские высказывания | 5608 |
Бандитизм ст. 59 п.п.2, 3, 3б УК и дезертиры-бандиты ст.58 п.1б | 2952 |
Нелегальный переход границы ст.ст. 59 п.10, 84 УК | 1196 |
Контрабандная деятельность ст.ст. 59 п.9, 83 УК | 70 |
Разглашение секретных сведений и утеря секретных документов ст.ст.193 п.25 и 121 УК и указ 15/XI-43. | 126 |
Воинские преступления ст.193 (кроме пп.17, 24, 25 УК) | 1904 |
Крушения поездов, аварии пароходов и самолетов ст.59 п.3 «в» и «г» УК | 559 |
Должностные преступления ст.ст.59 п.3 «в», 109-120 и 193 п.17 УК | 1042 |
Разные преступления ст.58 пп.1 «в», «г», 12, 13 и остальные ст.ст. УК | 7934 |
ИТОГО
|
91 008
|