Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР
Мозохин Олег Борисович
ВСЕГО привлечены | 175 752 |
из них: | |
Арестованы | 131 168 |
ПРОШЛИ по законченным следственным делам | 189 273 |
из них: | |
Переданы на ОСО при НКВД | 19 367 |
Переданы на «тройки» УНКВД | 4301 |
освобождены с прекращением дел | 17 845 |
Передано в прокуратуру и суды | 143 679 |
из них: | |
прекращено дел | 9858 |
возвращено на доследование | 7780 |
Передано в органы милиции | 1813 |
Передано для разрешения в административном порядке и другие | 2268 |
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1937 г.
|
|
Привлеченных в следственном производстве | 30 911 |
В том числе арестованных | 25 529 |
Числится за прокуратурой | 32 818 |
Числится за судами | 51 995 |
Результаты следственной работы: | |
Передано в органы ОГПУ | |
из них на: | |
Особое Совещание при НКВД | 19 367 |
«тройки» УНКВД по делам УГБ | 4301 |
Прекращено дел в процессе следствия | 17 845 |
Передано в прокуратуру и суды | 143 679 |
Передано в органы милиции | 1813 |
Передано для разрешения в административном порядке | 2268 |
ИТОГО
|
189 273
|
Всего вынесено решений
|
41 176
|
из них: | |
по следственным делам | 21 222 |
по пересмотренным делам | 19 954 |
в том числе: | |
на осужденных по закону 7/8-32 | 12 494 |
на «бывших» людей по УНКВД ЛО | 3771 |
Утверждено решений «троек» УНКВД | 99 794 |
|
Суды
|
ОСО НКВД
|
«Тройки» УНКВД
|
ВМСЗ | 1118 | ||
ВМСЗ с заменой на ИТЛ | 314 | ||
Исправительно-трудовые лагеря | 118 345 | ||
до 10 лет | 19 635 | ||
до 5 лет | 25 794 | 8834 | |
до 3 лет | 40 115 | 6381 | |
Ссылка и высылка | 679 | 3135 | 19 905 |
Осуждены условно | 3039 | ||
Принудительные работы | 19 872 | ||
Прочие меры | 3817 | 619 | 3068 |
Освобождены | 15 034 | 1466 | 5050 |
Возвращены на доследование | 3924 | ||
Переданы в прокуратуру и суды | 787 | 2073 | |
ИТОГО
|
133 341
|
21 222
|
148 441
|
Центральный аппарат | 1970 |
Московская область | 4279 |
Ленинградская область | 1455 |
УССР | 1378 |
БССР | 906 |
Западная область | 433 |
Ивановская область | 355 |
Ярославская область | 299 |
Калининская область | 239 |
АЧК | 633 |
СКК | 349 |
Воронежская область | 199 |
Курская область | 100 |
Крымская АССР | 144 |
ЗСФСР | 1831 |
Горьковская область | 412 |
Татар. АССР | 204 |
Саратовская область | 463 |
Сталинградская область | 403 |
Куйбышевская область | 274 |
Башкирская АССР | 158 |
Оренбургская область | 121 |
Узбекская ССР | 151 |
Туркменская ССР | 41 |
Киргизская АССР | 21 |
Таджикская ССР | 24 |
Кара-Калпакская АССР | 17 |
Казахская АССР | 462 |
Свердловская область | 580 |
Челябинсая область | 190 |
ДВК | 578 |
ЗСК | 545 |
Восточно-Сибирская область | 415 |
Омская область | 194 |
Красноярский край | 511 |
Кировская область | 184 |
Северная область | 540 |
Якутская АССР | 88 |
Транспортных органов непосредственного подчинения ТО ГУГБ | 156 |
ВСЕГО
|
21 222
|
|
Привлечены
|
Из них арестованы
|
Центральный аппарат | 3700 | 3380 |
Московская область | 9428 | 8209 |
Ленинградская область | 11702 | 8128 |
УССР | 20079 | 15774 |
БССР | 5155 | 4602 |
ЗСФСР | 10304 | 8210 |
Западная область | 3501 | 2503 |
АЧК | 8608 | 6617 |
СКК | 4569 | 3760 |
Крымская АССР | 1708 | 1326 |
ДВК | 6015 | 4614 |
ЗСК | 7760 | 5109 |
Вост. - Сиб.обл. | 3739 | 2955 |
Омская область | 4003 | 2686 |
Красноярский край | 3180 | 2562 |
Саратовская область | 4193 | 3327 |
Сталинградская область | 2529 | 2044 |
Куйбышевская область | 3471 | 2369 |
Горьковская область | 4433 | 2621 |
Татарская АССР | 2439 | 1562 |
Казахская АССР | 8858 | 7208 |
Башкирская АССР | 2098 | 1486 |
Оренбургская область | 1678 | 1228 |
Узбекская ССР | 4073 | 2978 |
Туркменская ССР | 2942 | 2077 |
Таджикская ССР | 1613 | 1220 |
Кара - Калпакская АССР | 157 | 94 |
Киргизская АССР | 1456 | 672 |
Свердловская область | 3651 | 2428 |
Челябинская область | 4590 | 3245 |
ИПО | 1990 | 1298 |
Калининская область | 2873 | 2014 |
Воронежскская область | 3656 | 2098 |
Курская область | 3065 | 1851 |
Кировская область | 3371 | 2095 |
Северная область | 2632 | 2224 |
Ярославск.обл. | 1812 | 1609 |
Якутская АССР | 561 | 238 |
ИТОГО по территориальным органам
|
171 592
|
128 421
|
ИТОГО по 8 транспортным органам непосредственного подчинения ТО ГУГБ
|
4160
|
2747
|
ВСЕГО
|
175 752
|
131 168
|
Члены и кандидаты ВКП(б) | 3204 |
Члены ВЛКСМ | 1642 |
Бывших членов ВКП(б) и ВЛКСМ | 20604 |
ИТОГО
|
25450
|