Числилось обвиняемых, привлеченных по следственным делам на 1 января 1935 | 57 996 |
ВСЕГО ПРИБЫЛО ЗА ГОД
|
196 717
|
из них: | |
Арестованы | 128 443 |
СОСТОЯЛО в отчетном году | 254 713 |
ВЫБЫЛО ЗА ГОД
|
|
ПРОШЛО по законченным следственным делам | 218 987 |
из них: | |
Осуждены органами ОГПУ | 66 893 |
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1935 г.
|
|
Из них: | |
Привлеченных | 26 603 |
В том числе арестованных | 17 085 |
По мерам наказания | |
Осуждены органами ОГПУ | 63 939 |
из них приговорены: | |
к ВМСЗ | 2056 |
к ВМСЗ с заменой ИТЛ | 984 |
к ИТЛ | 50 443 |
к ссылке и высылке | 5694 |
к прочим мерам социальной защиты | 4762 |
Осуждены условно | 2954 |
Перечислены за органами НКЮ | 113 773 |
Освобождены по прекращенным делам | 38 321 |
ИТОГО
|
218 987
|
ВМСЗ | 898 |
ВМСЗ с заменой на ИТЛ | 984 |
Исправительно-трудовые лагеря | 7075 |
Ссылка и высылка | 1745 |
Прочие меры соц. защиты | 1373 |
Осуждены условно | 513 |
Освобождены | 7085 |
Переданы в органы НКЮ | 1406 |
Возвращены для доследование | 128 |
Переданы в милицию | 27 |
ИТОГО
|
21 234
|
|
Ссылка
|
Осуждены
|
Прочие ИТЛ
|
Высылка, условные меры
|
ВСЕГО
|
Центральный аппарат | 1215 | 510 | 102 | 155 | 1982 |
Московская область | 2111 | 173 | 231 | 194 | 2709 |
Ленинградская область | 7609 | 1069 | 289 | 354 | 9321 |
УССР | 6441 | 1020 | 413 | 242 | 8116 |
БССР | 1595 | 233 | 98 | 151 | 2077 |
ЗСФСР | 1167 | 189 | 70 | 497 | 1923 |
СКК | 772 | 116 | 61 | 73 | 1022 |
АЧК | 2902 | 225 | 143 | 116 | 3386 |
Сталинградский край | 421 | 25 | 69 | 56 | 571 |
ВК | 1445 | 53 | 165 | 423 | 2086 |
Саратовский край | 571 | 15 | 36 | 17 | 639 |
Башкирия | 706 | 169 | 46 | 3 | 924 |
Татария | 209 | 35 | 11 | 6 | 261 |
Крым | 443 | 86 | 12 | 29 | 570 |
ЦЧО | 2701 | 218 | 233 | 155 | 3307 |
Западная область | 565 | 34 | 97 | 126 | 822 |
Северный край | 628 | 113 | 41 | 82 | 864 |
ИПО | 1277 | 93 | 56 | 118 | 1544 |
Горьковский край | 1096 | 70 | 142 | 331 | 1639 |
Свердловская область | 4230 | 443 | 68 | 315 | 5056 |
Челябинская область | 655 | 58 | 54 | 64 | 831 |
Обско-Иртышская область | 97 | 1 | 9 | 107 | |
ЗСК | 2771 | 76 | 97 | 258 | 3202 |
ВСК | 1995 | 142 | 100 | 106 | 2343 |
ВК | 2405 | 281 | 60 | 472 | 3218 |
Средняя Азия | 915 | 103 | 52 | 140 | 1210 |
Казахстан | 1537 | 91 | 80 | 69 | 1777 |
Якутия | 5 | 1 | 12 | 18 | |
Транспортные организации непосредственно подчиненные транспортным отделам УГБ | 2943 | 52 | 128 | 189 | 3312 |
ИТОГО
|
51 427
|
5694
|
2954
|
4762
|
64837
|
|
ПРИВЛЕЧЕНО
|
Центральный аппарат | 2878 |
Московская область | 5524 |
Ленинградская область | 19 800 |
УССР | 30 033 |
Средняя Азия | 9592 |
Обско-Иртышская область | 562 |
ЗСФСР | 6646 |
ВК | 5326 |
Свердловская область | 9972 |
Челябинская область | 2354 |
ЗСК | 7818 |
ВСК | 5930 |
АЧК | 13 362 |
СКК | 3483 |
Казахская ССР | 6285 |
ДВК | 6218 |
Сталинградский край | 2849 |
Саратовский край | 5480 |
ЦЧО | 9485 |
БССР | 2969 |
Западная область | 1866 |
Горькрай | 6289 |
ИПО | 4506 |
Севкрай | 2022 |
Башкирская АССР | 1506 |
Татарская АССР | 795 |
Крымская АССР | 1319 |
Якутия | 344 |
ИТОГО по территориальным органам
|
175 213
|
ИТОГО по транспортным органам непосредственного подчинения ТО УГБ
|
21 504
|
ИТОГО
|
196 717
|
|
быв.ОГПУ 01.01.34- 10.07.34
|
НКВД СССР 11.07.34 -31.12.34
|
ВСЕГО
|
Числилось обвиняемых, привлеченных по следственным делам на 1 января 1935 | 57996 | 57996 | |
ПРИБЫЛО ЗА ГОД
|
|||
ВСЕГО | 196717 | 139286 | 336003 |
из них: | |||
Арестовано | 128443 | 76730 | 205173 |
Состояло за год (Всего) | 254713 | 139286 | |
Выбыло за год
|
|||
ПРОШЛО по законченным следственным делам | 218987 | 133006 | 351993 |
из них: | |||
Осуждены органами ОГПУ | 66893 | 10144 | 77037 |
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1935 Привлеченных | 26603 | 26603 | |
В том числе арестованных | 17085 | 17085 |
Результаты следственной работы: | |
Прошло по решению органов НКВД | 10 144 |
из них: | |
«Троек» УНКВД по УГБ | 9087 |
Особого совещания при НКВД | 1057 |
Передано в прокуратуры и суды | 106 475 |
Передано в органы милиции | 2125 |
Передано для разрешения в административном порядке и др. | 2167 |
Освобождены по прекращенным делам | 12 095 |
ИТОГО
|
133 006
|
|
Суды Особое совещание
|
НКВД
|
«Тройки» УНКВД
|
ВМСЗ | 430 | ||
ВМСЗ с заменой на ИТЛ | 142 | ||
Исправительно-трудовые лагеря | 10 563 | 686 | 26 758 |
Ссылка | 72 | 278 | 3416 |
Осуждены условно | 690 | 1519 | |
Принудительные работы | 3959 | 942 | |
Прочие меры | 39 | 196 | |
Освобождены | 516 | 23 | 564 |
Переданы в прокуратуры и суды | 31 | 89 | |
ИТОГО
|
18 439
|
1057
|
33 484
|
|
ПРИВЛЕЧЕНЫ
|
АРЕСТОВАНЫ
|
Центральный аппарат | 1441 | 1259 |
Московская область | 4226 | 3028 |
Ленинградская область | 7757 | 4564 |
УССР | 23 014 | 11 971 |
Узбекская ССР | 9636 | 5846 |
Туркмен. ССР | 575 | 481 |
Таджикская ССР | 290 | 197 |
Киргизская АССР | 105 | 58 |
Каракалпакская АССР | 114 | 70 |
ЗСФСР | 4154 | 2824 |
ДВК | 2165 | 1328 |
Свердловская область | 3777 | 1598 |
Челябинская область | 5134 | 2164 |
ЗСК | 12 951 | 9144 |
ВСК | 4181 | 2630 |
Обско-Иртышская область | 277 | 141 |
АЧК | 8293 | 4234 |
СКК | 2686 | 2134 |
Казахская ССР | 4256 | 2587 |
Куйбышевский край | 5594 | 2924 |
Сталин. край | 2492 | 1208 |
Саратовский край | 4607 | 2164 |
Воронежская область | 3435 | 1512 |
Курская область | 1141 | 425 |
БССР | 2392 | 1809 |
Горькрай | 4322 | 1914 |
Западная область | 1279 | 573 |
ИПО | 1850 | 882 |
Севкрай | 1817 | 744 |
Башкирская АССР | 1663 | 464 |
Татарская АССР | 777 | 394 |
Крымская АССР | 877 | 688 |
ИТОГО по территориальным органам
|
127 278
|
71 959
|
ИТОГО по транспортным органам непосредственного подчинения ТО ГУГБ
|
12 008
|
4771
|
ВСЕГО
|
139 286
|
76 730
|