СРЕДНИЕ ^..^ЦААЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЁД....ИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЙОНАМ, ОБЛАСТЯМ, КРАЯМ Н АВТОНОМНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
(на начало учебного года)
Число Численное» учащихся, тыс. человек
учебных заведений
1976/77 г 1940/41 г 1965/66 ». 1970/71 г 1975/76 г. 1976/77 г.
РС*СР . . . . Г . 2482 594,0 2259,3 2606,2 2693.1 2732,3
Северо-Западный район . . 224 7в,4 229,0 244,6 244,3 247,9
Архангельская область . . 27 й 20,4 22,8 25,3 25,2
Вологодская область . . 27 т\1 26,6 26,3 263
г. Ленинград..... 87 31,2 115,1 109,8 113,3
Ленинградская область . . 13 5.1 9.5 12,7 13,2 13,6
#5Ф&санская область . . 7 1.8 7,6 7.5 7.0 7.2
НЪвгородская область . . 14 4,2 1Q.0 12,0 12,4 12.6
Псковская область . . . 16 5.5 9,8 13,9 15,8 16,1
карельская АССР . . . 16 1.6 13,0 15,9 16,8 16,3
Коми АССР . . 17 2.5 14,0 18,1 17,7 17,3
Центральный район . . . 533 156,2 590,7 624,0 625,5 630,6
Брянска» область . . . 27 ИЛ 25,6 28,6 28.9 29.2
Владимирская область . . 27 7.5 240 285 28,8 28,9
Ивановская область. . . 32 11.3 30,4 342 32.3 32,5
Калининская область . . 41 13.3 28,8 34,2 34,1 34,3
Калужская область . . 24 6.6 15.0 18.1 19,9 20,2
Костромская область . . 20 5.7 16,2 17.9 20,2 20.3
г. Москва 139 40,2 »250.0 230,8 225,7 224,4
Московская область . . 103 20,5 95,5 100,9 101,5 102,7
Орловская область . . . 15 6.1 10,5 13,5 14,1 14,5
Рязанская область . . . 28 8.0 23,6 28,2 29,3 30.2
Смоленская область . . 27 10,3 20,4 24,4 25,9 26,5
Тульская область . . . 42 6.1 29,6 40,1 38,1 38.9
Ярославская область . . 30 9,5 21.1 24,6 26,7 28,0
Волго-Вятский район . . . 148 45.5 125,6 147,1 154,3 158,9
Горьковская область . . 60 19.1 61,6 72,3 75,9 78,3
Кировская область . . . 30 11.2 26,1 27,0 27,3 27,7
Марийская АССР . . . 13 3,3 8,0 10,4 11.9 12,2
Мордовская АССР . . . 21 5.1 12,3 15,8 16,8 17,5
Чувашская АССР . . . 24 6,8 17,6 21.6 22,4 23,2
Центрально-Черноземный
район. ...... 184 47,8 113,4 133,7 187,8 141,5
Белгородская область . . 22 4,7 14,8 21,4 21,2 42.8 21,8
Воронежская область . . 40 18,0 38,3 42,4 43,8
Курская область . . . 26 8,6 16,6 19,7 22,4 23,4
Липецкая область . . . 19 AS 17,1 21,0 21,2 21,9
Тамбовская область. . . 27 26,6 29,2 30,2 30,6
вкшкй. )