ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЙОНАМ,^ВЛАСТЯМ, КРАЯМ И АВТОНОМНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
(на начало учебного года)
iS 1976/77 г. Численность студентов, тыс. человек
1940/41 г. 1965^6 г 1970/71 г. 1975/76 г. 1976/77 г.
РСФСР ...... 484 478,1 2858,9 2671,7 285®,9 2905,7
Северо-Западный район 59 94,8 806,9 334,3 346,1 349,2
Архангельская область 3 3,3 П.1 14,0 14,6 14,8
Вологодская область 4 3,1 8,6 12,7 15,7 16,4
Y. Ленинград. . . . 41 85,1 259,2 272,4 274,7 275,5
Мурманская область 2 0,2 3,7 5.1 5,3 5,4
Новгородская область 2 0,3 4,0 4.4 6,0 6,1
Псковская область . 2 0,6 8,2 7,7 8,8 9,2
КарельСкая АССР . 2 0,8 9,3 10,1 9,6 9,9
Коми АССР . . . . 3 0,6 2,8 7,9 11,4 11,9
Центральный, район . 120 180,1 787,3 854,2 890,6 903,6
Брянская область . 3 2,5 11,3 14,2 15,4 15,5
Владимирская область 2 0,8 9,1 12,0 14,8 15,4
Ивановская область . 7 7,4 21,9 24,3 27,1 27,6
Калининская область 4 5,0 12,8 17,5 20,9 22,0
Калужская область 1 0,2 5,3 6,2 7,4 7,7
Костромская область 3 1,2 10,3 13,1 13,0 13,2
г. Москвк . • * • 76 142 4 585,8 617,1 635,2 641,3
Московская область 8 з!з 61,8 68,5 71,4 73,7
Орловская область . 2 2,0 5,7 8,3 8,8 9.1
Рязанская область . 4 1,9 17,1 18,8 18,9 19,4
Смоленская область . 3 7,5 11,7 14,2 15,0 15,4
Тульская область . 2 2,3 20,6 23,5 22,3 22,5
Ярославская область 5 3,1 13,9 16,5 20,4 J20.8
Волго-Вятский район . 22 19,7 100,9 121,0 133,4 136,4
Горьковская область 11 11,8 52,9 62,2 66,3 67,1
Кировская область . 3 3,1 13,5 15,8 17,4 17,8
Марийская АССР . 3 1,8 10,0 11,7 15,4 16,3
Мордовская АССР . 2 1.3 14.1 18,7 19,5 20,0
Чувашская АССР . 3 1,7 10,4 12,6 14,8 15,2
Центрально-Черноземный 23 28.0 88,0 102,7 110,6 112,6 8,6
Белгородская область 2 0,9 2,8 6,2 8,2
Воронежская область 10 16,1 53,7 56,6 58,5 58,9
Курская область . 4 6,2 12,4 16,5 18,6 19,2
Липецкая область . 3 0,7 6,4 7.7 9,9 10,3
Тамбовская область . 4 4,1 12,7 15,7 15,4 15,6
ОАО