Обсуждение изображения
ВКЛАД
явС. геГАТЕЛЬНЫВ КАССЫ
конец года)
1940 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1976 г. '
"S -Г-Г". "№ 27,9 44.0 46,0 46,3 46.3
" в городах и поселках городского типа .... 6,5 13,0 13,7 14,0 14,1
в сельских местностях . 21,4 31,0 32,3 32,3 32,2
Число вкладов, млн. . . . 11.6 36.7 49,9 64.6 68.0
В городах и поселках город- . 7.8 26,9 36,7 48,4 51,2
в сельских местностях . . 3.8 9.8 13,2 16,2 16.8
Сумма вкладов, млрд. руб. , 0.5 12,2 ' 28.1 53,. 7 60.5
в городах и поселках городского типа .... 0.4 9.0 20.2 38.9 44,2
в сельских местностях . 0.1 3.2 7.9 14-,8 16,3
Средний размер вклада, руб. 47 331 563 832 890
вско^и°тйгород: * W 334 550 805 863
в сельских местностях . . 30 , 324 600 913 974
ЧИСЛЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ' И ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК
(на начало года)
1914 г. 1918 Г. 1941Г. 1966 г. 1971г. 1976 г. 1977 г.
Численность врачей всех специальностей, тыс. . . . 15,9 10,5 90,8 315,5 378,4 468.9 485,5
Численность среднего меди-цинского персонала, тыс. 26 • • • 290 979 1212 1417 1458
Число больничных коек, тыс. 133 109 482 1241 1469 1649 1683
На 10 тыс. человек населе-
ния приходилось:
2 1.2 8 25 29 35 36
*ягмедицннскогб пер: 3 ч 26 4 ?7 93 105 108
больничных коек . . . • 15 12 43 98 112 122 124