ввод И ВЫБЫТИЕ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ за 1976 г.
" (по предприятиям, состоящим на самостоятельном балансе)
У Введено в действие новых оснЬвных фондов (в процентах к основным фондам на конец Выбыло основных фондов от ветхости, износа и стихийных бедствий (в процентах к основным фондам на начало
всего В том числе всего в том числе
здания и сооружения передаточные маУшТиРн°ыСиТвоабо-Лрочие °фй2!в здания и сооружения передаточные маУшиныЙСи"бо-трмспортные и%Дочие 0фо0ндые
Вся промышленность . 8. в 7,7 0.5 1.5 0,6 2,2
Электроэнергетика . . 5,2 5,4 5,1 0,6 0,2 0,8
Топливная промышлен- 10,0 9,2 11,1 1,8 1,0 2.7
Черная металлургия 7.9 7,4 8,3 0,9 0,3 1,4
Химическая и нефтехимическая промышленность 9,6 8,0 Н.2 1,2 0,5 1,8
"SSSSbи Г. 11.4 9,5 13,1 " 1,2 0,3 2,1
SEusr. npo: 8,8 7,1 10,6 3,8 2,0 5,8
Чггггяуг: 7,2 6,2 8,6 2,2 0.9 4,3
Легкая промышленность 7.4 4,6 10,2 2,3 0,6 4.1
Пищевая промышленность ...... 5,9 6,1 5,7 1,8 0,7 2,7
53