Обсуждение изображения
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ НАСЁЛЕНИЯ
На 1000 человек населения в возрасте 10 лет и старше приходится лиц с образованием
Годы высшим и средним -ч (полным и неполным) ' в том числе
высшим средним (полным и неполным)
1939 1959 1970 1976 109 361 489 580 9 24 44 59 100 337 445 521
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РСФСР И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК
На 1000 человек населения и средним (полным й неполным) образованием высшее и среднее (полное и неполное) образование
1939 г. 1959 г. 1970 г. )976 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1976 г.
РСФСР ...... 10» 361 489 580 Ж 440 656 771
Башкирская АССР . . . 67 332 441 514 75 419 635 747
Бурятская АССР . . . 86 310 448 547 108 385 604 747
Дагестанская АССР . . 63 281 358 411 72 322 503 632
Кабардино-Балкарская
АССС . . . . . Калмыцкая АССР . . . 86 352 469 550 97 440 657 780
51 244 381 486 73 304 521 670
Карельская АССР . . . 132 361 493 584 155 427 638 749
Коми АССР .... 96 417 540 621 99 467 686 815
Марийская АССР . . . 73 317 438 523 71 382 615 762
8ВЯй?2 . Асср 68 292 421 516 70 364 595 741
150 430 519 578 191 520 694 795
Татарская АССР . . . 89 359 468 542 100 456 664 796
Тувинская АССР . . . 246 414 552 . . • 291 536 660
Удмуртская АССР . . . 82 318 456 555 88 393 636 759
Чечено-Ингушская АССР . 71 299 361 400 87 386 516 637
Чувашская АССР . . . 99 365 467 535 94 441 665 794
Якутская АССР . . . 89 349 501 611 104 415 653 787
РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ
(на 1000 человек населения)
Годы Число родившихся Число умерших Естественный прирост
1913 47,8 32,4 15,4
1940 33,0 20,6 12,4
1965 15,7 7,6 8,1
1970 14,6 8,7 59
1971 15,1 8,7 6,4
1972 15,3 9,0 6,3
1973 15,1 9,2 59
1974 15,6 9,2 64
1975 15,7 9,8 59
1976 15,9 10,0 53
19