Путь:
Навигация
- Дозиметр DZ - конструктор DiZet from lomasm
- Social Apps
- TCB - рекламная сеть
- Добавить рекламный баннер
- Поиск запрещенных материалов
- Программа сканер портов
- Apps
- База взаимных аккаунтов twitter
- Что с сайтом?
- ONLINE Сканер портов
- ONLINE Сканер вредоносных портов
- Мой ip адрес
- Массовый Dns lookup
- Онлайн ping
- Узнать IP адрес хоста
- Альясы сайта
- Получить HTTP заголовок
- Генератор паролей
- Генератор паролей энтропийный
- Детектор запрещенных материалов
- Онлайн дозиметр Астрахань
Язык [ РУССКИЙ ]
Поиск
Подписка и соц. сети
Новые материалы
- Где отметить праздники с комфортом аренда коттеджа 2024-12-22
- Диффузоры с палочками популярность и преимущества оптовой закупки 2024-12-22
- Кредит с большой финансовой нагрузкой где взять 2024-12-19
- Процент потребительского кредита-какой оптимальный выбрать 2024-12-18
- Почему китайские автокраны опережают отечественные аналоги 2024-12-18
- Пенниборд что собой представляет, кому подойдет 2024-12-18
- Застройщик Территория Жизни какие проекты предлагает в Пензе 2024-12-18
- Автомобили HAVAL обзор популярных моделей 2024-12-01
- Преимущества покупки грузовиков с пробегом и важность обращения к официальному дилеру 2024-12-01
- Покупка загородной недвижимости особенности выбора и ключевые моменты 2024-11-30
- В чем преимущества биокаминов 2024-11-30
- Откатные ворота для гаража и забора устройство, разновидности, применение, достоинства и недостатки 2024-09-17
- Как мостить дорожки из камня 2024-09-17
- Деревянные дома из клееного бруса важная роль усовершенствования сырья 2024-09-07
- Как выбрать кондиционер для квартиры секреты комфортного климата в вашем доме 2024-09-07
Картинка недели
К началу
В конец
Создать личную галерею (раздел)
Создать личный альбом (с изображениями)
Создать материал
База взаимных аккаунтов twitter
Оценка раздела:
10
В сети существуют подобные базы фолловеров, в отличае от них наша база абсолютно бесплатна, более того она интрерактивна:
Обновление происходит ежеминутно, по этому в базе всегда актуальные проверенные аккаунты.
Поисковые роботы WFI и служба Social Apps постоянно работают над качеством данных базы, исследуя Twitter аккаунты, а приложение Social Apps
позволяет автоматизировать процесс получения новых подписчиков или избавления от нежелательных.
-
Подключаась к базе ваш аккаунт, совместно с прочими аккаунтами участниками системы, получают приоритетное задание на автоматический взаимный фолловинг,
таким образом вы мгновенно попадаете в друзья ко всем участникам системы, которые в свою очередь попадают вам в "читаемые".
-
Следующим этапом (что-бы улучшить выхлоп) выполняется ряд интрукций для улучшения качества вашего аккаунта, сюда входит механизм избавления от нежелательных
и невзаимных читателей, что приводит к улучшению показателей Ratio (соотношения читателей и читаемых).
Переход к следующему шагу произойдет после достижения показателя Ratio ~1.00, что значительно улучшит приток новых читателей.
-
Далее производится прогон по бызе безотказных фоллеверов, результаты которого в первые дни могут быть незаметны так как взаимное добавление вас в друзья может
произойти не сразу, а в течении недели, в среднем, за неделю работы ожидается прирост читателей, составляющий 70% от всех добавляемых в друзья,
те Twitter аккаунты которые не ответили взаимностью по прошедствии недели будут удалены из ваших читаемых, а их общий рейтнг в
базе будет понижен. Таким образом если аккаунт из базы взаимных читателй вдруг вообще перестанет добавлять в друзья, он просто будет исключен из рейтинга,
что положительно влияет на качество и актуальность базы.
-
При исчерпании в базе 100% безотказных читателей, будет запущен поиск новых возможных безотказных друзей, путем добалления в друзья аккаунтов с рейтингом ниже 100%,
очевидно, шанс попадания в друзья к таким аккаунтам ниже, но качество данных аккаунтов выше 100процентных на порядок, так как преимущественно владельцы данных аккаунтов
живые люди и выбирают кого добавить взаимно, а кого нет, и если вас добавили, вероятнее всего вы получите активного читателя, который не поскупится на ретвит
ваших записей или будет вовлечен в диалог.
-
Далее все описанные выше задачи будут выполняться одновременно, гарантируя отличные показатели и непрерывный приток читателей, так же с момента подключения будет
выполняться ежедневный запрос данных вашего аккаунта для подсчета статистики, анализа выхлопа, подсчета рейтинга и числа читателей.
Что бы принять участие во взаимном фолловинге, а так же заработать или раскрутить свой аккаунт, ресурс или страничку в социальной сети при помощи твитов, ретвитов или избранного
полностью на автомате воспользуйтесь приложением Social Apps
Тройка самых активных участников базы с наилучшими показателями:
wfi_slava
naka_kayne_nato
GoldyWomanBlog
Официальный twitter сервиса @linker_lomasm
База аккаунтов Twitter, которые взаимно добавляют в друзья
Ссылка: | Рейтинг: Шанс: | Читателей: | Друзей: | Соотно- шение: | Записей: | Избранное: | Язык: | Дата обновления: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@tester_117_g1 ID: (2353195970) =tester_117= | 31 100% | 1029 | 1063 | 0.97 | 90 | 17 | null | 2019-07-29 12:02:46 | |
@Gluk1101 ID: (3367660739) Партечко | 13 100% | 744 | 822 | 0.91 | 23 | 1 | ru | 2019-03-09 12:04:57 | |
@red_robe_hero ID: (3376961081) Красный Плащ | 13 100% | 766 | 851 | 0.90 | 5 | 0 | null | 2019-07-29 12:02:54 | |
@SicTransitRu ID: (1851403038) Sic Transit | 13 100% | 912 | 1071 | 0.85 | 520 | 10 | null | 2019-07-12 00:02:07 | |
@LarryWentz ID: (21836409) Larry Wentz | 12 100% | 709105 | 635314 | 1.12 | 3720 | 65 | en | 2015-07-31 01:24:41 | |
@JAZ_USEmbassy ID: (344774028) JAZ/アメリカ大使館協賛学生団体 | 11 100% | 2856 | 3131 | 0.91 | 965 | 5 | ja | 2015-07-31 01:58:02 | |
@Radioblogger ID: (17850012) Duane Patterson | 10 100% | 740218 | 797740 | 0.93 | 36184 | 9 | en | 2015-07-31 02:08:50 | |
@1defa1 ID: (617812456) Sergey | 10 100% | 595 | 586 | 1.02 | 1712 | 1274 | ru | 2018-08-11 19:03:08 | |
@keithfrench ID: (35824933) Keith&Shannon French | 9 100% | 13995 | 14853 | 0.94 | 5659 | 43 | en | 2015-07-31 02:42:07 | |
@nevfgetshoshin ID: (3722637794) 初心を忘れないbot | 9 100% | 58 | 75 | 0.77 | 5247 | 0 | null | 2019-07-08 17:10:21 | |
@Gold_Million ID: (384424727) Overkill♓ | 9 100% | 2507 | 2413 | 1.04 | 110020 | 22725 | ru | 2018-11-24 15:33:46 | |
@GidromaksMaks ID: (416433339) Maksim | 9 100% | 21 | 14 | 1.50 | 646 | 181 | ru | 2018-10-06 00:23:21 | |
@Giovani61Man ID: (2876761113) Simplemente Gio;) | 8 100% | 9711 | 9713 | 1.00 | 35189 | 7169 | es | 2016-08-01 15:19:05 | |
@DiZay0 ID: (413695905) Toruk Makto | 8 100% | 2444 | 2394 | 1.02 | 1595 | 1740 | ru | 2018-10-24 03:09:51 | |
@slavamakarov ID: (100620062) Viacheslav Makarov | 8 100% | 1552 | 1604 | 0.97 | 30796 | 1953 | ru | 2018-12-10 00:02:46 | |
@LEOWERLEO ID: (1151841134) кикоть леонид | 8 100% | 580 | 2365 | 0.25 | 5397 | 399 | ru | 2018-12-08 00:45:02 | |
@Prickly71 ID: (2355270920) ☦️Колючий | 8 100% | 2993 | 4486 | 0.67 | 192257 | 36512 | ru | 2019-02-01 19:07:43 | |
@8407103840710 ID: (2155387327) Эдуард Сергеевич | 8 100% | 125 | 296 | 0.42 | 1149 | 120 | ru | 2019-03-11 00:25:23 | |
@Mr_Sonar ID: (607472891) Alex Strom ◉® | 8 100% | 4508 | 1805 | 2.50 | 90964 | 95 | ru | 2019-03-11 00:23:17 | |
@mssharon920 ID: (74246724) mssharon920 | 7 100% | 1917 | 2130 | 0.90 | 5249 | 31 | en | 2016-01-25 16:15:38 | |
@serge4299 ID: (291620382) Коля Изумрудов | 7 100% | 419 | 742 | 0.56 | 8615 | 3078 | ru | 2019-04-23 00:44:40 | |
@crazy_max28 ID: (507540864) Грoзни лепoтaн | 6 100% | 3182 | 2120 | 1.50 | 6256 | 5364 | en | 2019-02-04 00:46:07 | |
@annapolitova66 ID: (1385709282) АННА ПОЛИТОВА | 6 100% | 3000 | 2657 | 1.13 | 125647 | 375420 | it | 2019-04-16 00:01:23 | |
@Eliferiy ID: (238671371) Alexandr | 4 100% | 4482 | 4015 | 1.12 | 34347 | 409 | null | 2019-06-25 00:23:30 | |
@listok3 ID: (388320514) счастьеесть... | 3 100% | 1629 | 2981 | 0.55 | 1051 | 1938 | null | 2019-07-15 00:00:41 | |
@gdryuk ID: (116106074) вера_gdryuk | 1 100% | 21346 | 21078 | 1.01 | 1721 | 0 | ru | 2015-03-17 02:49:12 | |
@artemtim ID: (313136325) Артём Тимофеев | 1 100% | 12861 | 12412 | 1.04 | 2064 | 0 | ru | 2015-03-27 22:49:09 | |
@Gurievskii ID: (122898220) Kim Andrei Alexevich | 1 100% | 809 | 1201 | 0.67 | 13 | 0 | en | 2015-01-26 19:02:42 | |
@MatthewDCarlson ID: (44041280) Matthew Carlson | 1 100% | 30753 | 20778 | 1.48 | 37810 | 0 | en | 2015-03-17 09:37:32 | |
@eliadsonetru ID: (181522547) Kamil | 1 100% | 17435 | 17017 | 1.02 | 10 | 0 | en | 2015-02-20 23:47:26 | |
@siropodance ID: (179831335) виталий | 1 100% | 26079 | 24279 | 1.07 | 9336 | 18 | ru | 2015-03-12 18:12:48 | |
@fashionmadam ID: (182929299) Irina Nikolaeva | 1 100% | 23775 | 23239 | 1.02 | 9114 | 8 | ru | 2015-03-24 04:58:56 | |
@twitstap ID: (183721323) антон | 1 100% | 23446 | 22562 | 1.04 | 7100 | 18 | ru | 2015-03-23 18:21:19 | |
@Baloven ID: (134572246) Русс.ВЕСНА. 2й сезон | 1 100% | 17821 | 16187 | 1.10 | 78623 | 1741 | ru | 2015-03-28 19:57:08 | |
@kinoman_bloger ID: (192146941) Оля | 1 100% | 12652 | 10939 | 1.16 | 13826 | 1 | ru | 2015-03-20 19:59:14 | |
@privdoc ID: (197561087) Игорь Мельник | 1 100% | 22115 | 20907 | 1.06 | 3550 | 20 | ru | 2015-03-18 09:47:53 | |
@elladiya ID: (189201113) Psychologist Lada | 1 100% | 22480 | 21218 | 1.06 | 1090 | 6 | ru | 2015-03-17 08:09:06 | |
@OTCRPTR_JsOTC ID: (98673283) Jen South | 1 100% | 34010 | 37451 | 0.91 | 5180 | 0 | en | 2015-03-12 23:50:15 | |
@ipch21 ID: (321761449) IPCH Community | 1 100% | 1108 | 1723 | 0.64 | 24 | 0 | en | 2015-01-29 06:18:41 | |
@munford70 ID: (277384197) это бумбарашка | 1 100% | 3688 | 1694 | 2.18 | 38560 | 1 | ru | 2015-03-16 08:28:19 | |
@8zz ID: (182670022) タケ | 1 100% | 215731 | 223565 | 0.96 | 364466 | 5 | ja | 2015-02-21 12:23:48 | |
@inmircom ID: (129554248) Александр | 1 100% | 32896 | 29617 | 1.11 | 28212 | 743 | ru | 2015-03-27 19:06:51 | |
@7plusTv ID: (3040085157) 7plus tv | 1 100% | 528 | 1152 | 0.46 | 9743 | 947 | ru | 2017-05-02 22:38:51 | |
@badboyonepunch ID: (157443576) emre Ⓜ | 1 100% | 226561 | 191494 | 1.18 | 10305 | 5239 | tr | 2015-03-06 01:32:27 | |
@tester117dfgd ID: (2409023137) tester117dfgd | 31 96% | 1114 | 1176 | 0.95 | 43 | 4 | null | 2019-07-29 12:02:45 | |
@tester117g1 ID: (2395728906) tester117g1 | 31 96% | 991 | 1042 | 0.95 | 62 | 6 | null | 2019-07-29 12:02:44 | |
@tester_117_g2 ID: (2383573460) tester_117_g2 | 31 96% | 865 | 920 | 0.94 | 121 | 571 | null | 2019-07-12 00:01:17 | |
@uzsanjarbek ID: (56746447) Sanjar Mukhamedjanov | 20 95% | 4026 | 3955 | 1.02 | 586942 | 1 | en | 2015-07-23 05:06:23 | |
@arkmagic1 ID: (1578445800) Arkadiy Kotenko | 20 95% | 12487 | 12611 | 0.99 | 19116 | 104 | ru | 2015-07-23 02:23:07 | |
@vitriolMD ID: (153321487) Norbert Rabai | 20 95% | 2782 | 2810 | 0.99 | 15445 | 24 | en | 2015-07-23 02:58:00 |
Например функции:
Прогон по базе взаимных читателей Twitter
Автоматический расфренд аккаунтов не ставших читателями.
Исключение добавляемых из ленты
Сообщения новым читателям
Сообщения переставшим читать
Чистка ленты
Обмен ретвитами
Подключаясь к услуге прогона по базе взаимных фолловеров вы способствуете улучшению базы и пожинаете плоды актуального списка взаимных читателей.
Несколько теоретических вопросов:
-
В базе содержатся пользователи использующие метод взаимного фолловинга, в большинстве случаев данный процесс полносью автоматизирован,
хотя в базе и присутствуют Twitter аккаунты добавлющие в друзья взаимно в ручную, вероятность быть добавленным в друзья к такому пользователю
ниже чем с автоматом, но качество аккаунта на порядок выше, чаще всего с таких аккаунтов пользователь использующий наш сервис получит
дополнительные ретвиты и ответы.
-
Во время выполнения прогона показатель соотношения (ratio) может резко упасть, это объясняется повышением числа заявок в друзья, по мере
того как владельцы аккаунтов начнут добавлять вас в друзья или по прошествии недели, когда произойдет автоматическая чистка аккаунта от
не читающих взаимно показатель придет в норму или будет увеличен.
Оставить комментарий
Соседние разделы